# Éditeurs d'IA : Alibaba, OpenAI, Google… tous leurs modèles classés

> Les 97 éditeurs de modèles d'IA suivis par Quelle IA, d'Alibaba, OpenAI, Google et Mistral AI aux plus petits : modèles de langage, d'images, de vidéos et de décision, meilleur modèle classé, dernière sortie. Édition du 28 septembre 2026.

Page : https://quelleia.com/editeurs/

**Combien d'éditeurs d'IA Quelle IA suit-il ?**

Quelle IA suit 97 éditeurs dans l'édition du 28 septembre 2026. 22 ont au moins un modèle de langage classé, 30 un modèle d'images ou de vidéos classé, 30 un modèle de décision. 50 ont leur page.

**Quel éditeur a le meilleur modèle d'IA ?**

Anthropic (États-Unis), avec Claude Opus 5.5, 1er sur 246 au classement général et un score IA de 99,9. Suivent OpenAI (GPT-6 Astra, 99,1), Xiaomi (MiMo-V2.6-Pro, 90,5) et Meta (Muse Spark 1.3, 90,2).

**De quels pays viennent les éditeurs ?**

39 éditeurs sont aux États-Unis, 20 en Chine et 2 en Allemagne, sur 15 pays représentés. Le pays d'un éditeur est le plus fréquent parmi ceux de ses modèles.

## Les éditeurs

| Éditeur | Pays | Langage (classés) | Images | Vidéo | Décision | Meilleur modèle classé | Dernière sortie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Anthropic](https://quelleia.com/editeurs/anthropic.md) | États-Unis | 28 (24) |  |  |  | Claude Opus 5.5, 1er sur 246, 99,9 | 28 septembre 2026 |
| [OpenAI](https://quelleia.com/editeurs/openai.md) | États-Unis | 75 (41) | 8 | 3 | 2 | GPT-6 Astra, 2e sur 246, 99,1 | 29 septembre 2026 |
| [Xiaomi](https://quelleia.com/editeurs/xiaomi.md) | Chine | 7 (5) |  |  |  | MiMo-V2.6-Pro, 13e sur 246, 90,5 | 21 septembre 2026 |
| [Meta](https://quelleia.com/editeurs/meta.md) | États-Unis | 29 (19) | 1 | 1 | 2 | Muse Spark 1.3, 15e sur 246, 90,2 | 2 septembre 2026 |
| [Moonshot](https://quelleia.com/editeurs/moonshot.md) | Chine | 8 (7) |  |  |  | Kimi K3, 14e sur 246, 90,2 | 16 juillet 2026 |
| [Google](https://quelleia.com/editeurs/google.md) | États-Unis | 65 (32) | 8 | 7 | 1 | Gemini 3.7 Flash, 16e sur 246, 89,9 | 30 septembre 2026 |
| [xAI](https://quelleia.com/editeurs/xai.md) | États-Unis | 21 (11) | 4 | 2 |  | Grok 4.6, 19e sur 246, 89,2 | 21 septembre 2026 |
| [Alibaba](https://quelleia.com/editeurs/alibaba.md) | Chine | 83 (40) | 14 | 6 | 1 | Qwen 3.8 Max, 21e sur 246, 88,9 | 23 septembre 2026 |
| [Z.ai (Zhipu AI)](https://quelleia.com/editeurs/z-ai.md) | Chine | 19 (10) | 1 |  |  | GLM-5.3, 24e sur 246, 88,4 | 23 septembre 2026 |
| [DeepSeek](https://quelleia.com/editeurs/deepseek.md) | Chine | 31 (15) |  |  |  | DeepSeek V4 Pro 0813, 27e sur 246, 87,6 | 9 septembre 2026 |
| [MiniMax](https://quelleia.com/editeurs/minimax.md) | Chine | 6 (5) |  | 5 |  | MiniMax-M3, 62e sur 246, 79,8 | 31 juillet 2026 |
| [Thinking Machines](https://quelleia.com/editeurs/thinking-machines.md) | États-Unis | 2 (2) |  |  |  | Inkling-Small, 61e sur 246, 79,8 | 15 juillet 2026 |
| [NVIDIA](https://quelleia.com/editeurs/nvidia.md) | États-Unis | 12 (5) | 1 |  | 1 | Nemotron 3 Ultra, 77e sur 246, 75,9 | 11 août 2026 |
| [Mistral AI](https://quelleia.com/editeurs/mistral-ai.md) | France | 37 (18) |  |  | 1 | Mistral Medium 3.5, 108e sur 246, 70,6 | 16 juillet 2026 |
| [Arcee AI](https://quelleia.com/editeurs/arcee-ai.md) | États-Unis | 1 (1) |  |  |  | Trinity Large Thinking, 128e sur 246, 66,2 | 1er avril 2026 |
| [Cohere](https://quelleia.com/editeurs/cohere.md) | Canada | 5 (1) |  |  |  | Cohere Command A, 161e sur 246, 56,8 | 20 mai 2026 |
| [IBM](https://quelleia.com/editeurs/ibm.md) | États-Unis | 7 (1) |  |  | 1 | Granite 4.1 8B, 175e sur 246, 52,9 | 31 août 2026 |
| [Allen Institute for AI](https://quelleia.com/editeurs/allen-institute-for-ai.md) | États-Unis | 5 (2) |  |  |  | OLMo 3.1 32B Instruct, 177e sur 246, 52,4 | 14 décembre 2025 |
| [Microsoft](https://quelleia.com/editeurs/microsoft.md) | États-Unis | 14 (2) | 4 |  |  | Phi-4, 202e sur 246, 45,0 | 10 août 2026 |
| [Amazon](https://quelleia.com/editeurs/amazon.md) | États-Unis | 4 (2) |  |  |  | Amazon Nova Pro, 209e sur 246, 42,4 | 2 décembre 2025 |
| [01.AI](https://quelleia.com/editeurs/01-ai.md) | Chine | 6 (2) |  |  |  | Yi-1.5-34B, 226e sur 246, 30,4 | 2 décembre 2024 |
| [Databricks](https://quelleia.com/editeurs/databricks.md) | États-Unis | 2 (1) |  |  |  | DBRX, 232e sur 246, 24,7 | 27 mars 2024 |
| [ByteDance](https://quelleia.com/editeurs/bytedance.md) | Chine | 4 (0) | 7 | 5 |  | Seedance 2.0, 2e en vidéo, 94,7 | 31 juillet 2026 |
| [Reve](https://quelleia.com/editeurs/reve.md) | États-Unis |  | 7 |  |  | Reve 2.1, 5e en images, 86,7 | 9 juillet 2026 |
| [Ideogram](https://quelleia.com/editeurs/ideogram.md) | Canada |  | 4 |  |  | Ideogram 4.0, 17e en images, 76,0 | 3 juin 2026 |
| [Luma AI](https://quelleia.com/editeurs/luma-ai.md) | États-Unis |  | 3 | 2 |  | Uni-1.1 Max, 19e en images, 74,3 | 5 mai 2026 |
| [Recraft](https://quelleia.com/editeurs/recraft.md) |  |  | 5 |  |  | Recraft V4.1 Utility Pro, 23e en images, 72,1 | 23 septembre 2026 |
| [Black Forest Labs](https://quelleia.com/editeurs/black-forest-labs.md) | Allemagne |  | 11 | 1 |  | FLUX.2 [max], 26e en images, 71,3 | 4 août 2026 |
| [Tencent](https://quelleia.com/editeurs/tencent.md) | Chine | 6 (0) | 2 | 1 |  | HunyuanImage 3.0, 31e en images, 69,9 | 28 août 2026 |
| [Krea](https://quelleia.com/editeurs/krea.md) | États-Unis |  | 3 |  |  | Krea 2 Medium, 41e en images, 67,0 | 12 mai 2026 |
| [HiDream.ai](https://quelleia.com/editeurs/hidream-ai.md) | Chine |  | 1 | 1 |  | HiDream-O1-Image, 43e en images, 66,2 | 8 mai 2026 |
| [PixVerse](https://quelleia.com/editeurs/pixverse.md) | Singapour |  |  | 1 |  | PixVerse V5.6, 19e en vidéo, 60,7 | 26 janvier 2026 |
| [Runway](https://quelleia.com/editeurs/runway.md) | États-Unis |  | 1 | 2 |  | Runway Gen-4.5, 20e en vidéo, 58,6 | 1er décembre 2025 |
| [Kuaishou](https://quelleia.com/editeurs/kuaishou.md) | Chine |  | 1 | 6 |  | Kling 2.5 Turbo, 21e en vidéo, 57,9 | 31 janvier 2026 |
| [Pruna AI](https://quelleia.com/editeurs/pruna-ai.md) | Allemagne |  | 2 | 1 |  | P-Image, 63e en images, 57,2 |  |
| [Leonardo.Ai](https://quelleia.com/editeurs/leonardo-ai.md) | Australie |  | 1 |  |  | Lucid Origin, 69e en images, 55,0 |  |
| [Kandinsky Lab (Sber)](https://quelleia.com/editeurs/kandinsky-lab.md) | Russie |  |  | 2 |  | Kandinsky 5.0 Video Pro, 28e en vidéo, 51,5 | 20 novembre 2025 |
| [Lightricks](https://quelleia.com/editeurs/lightricks.md) | Israël |  |  | 1 |  | LTX-2, 32e en vidéo, 48,5 |  |
| [Stability AI](https://quelleia.com/editeurs/stability-ai.md) | Royaume-Uni | 2 (0) | 1 |  |  | Stable Diffusion 3.5 Large, 75e en images, 46,8 | 20 juillet 2023 |
| [Pika](https://quelleia.com/editeurs/pika.md) | États-Unis |  |  | 1 |  | Pika 2.2, 37e en vidéo, 27,9 |  |
| [Genmo](https://quelleia.com/editeurs/genmo.md) |  |  |  | 1 |  | Mochi 1, 38e en vidéo, 27,6 | 22 octobre 2024 |
| Shanghai AI Laboratory | Chine | 8 (0) |  |  | 1 |  | 26 septembre 2026 |
| Baichuan | Chine | 5 (0) |  |  |  |  | 20 septembre 2023 |
| [StepFun](https://quelleia.com/editeurs/stepfun.md) | Chine | 4 (0) | 1 |  |  |  | 18 septembre 2026 |
| Technology Innovation Institute | Émirats arabes unis | 5 (0) |  |  |  |  | 21 mai 2024 |
| Hugging Face | États-Unis | 4 (0) |  |  |  |  | 22 février 2024 |
| Swiss AI (EPFL, ETH Zurich) | Suisse | 4 (0) |  |  |  |  | 1er juillet 2026 |
| Ant Group | Chine | 3 (0) |  |  |  |  | 14 mai 2026 |
| Cognition | États-Unis | 3 (0) |  |  |  |  | 10 septembre 2026 |
| EleutherAI | États-Unis | 3 (0) |  |  |  |  | 7 avril 2022 |
| EuroLLM | Union européenne | 3 (0) |  |  |  |  | 26 janvier 2026 |
| [Fastino](https://quelleia.com/editeurs/fastino.md) |  |  |  |  | 3 |  | 23 septembre 2026 |
| [Liquid AI](https://quelleia.com/editeurs/liquid-ai.md) | États-Unis | 2 (0) |  |  | 1 |  | 1er février 2026 |
| [ShengShu](https://quelleia.com/editeurs/shengshu.md) | Chine |  |  | 3 |  |  | 27 janvier 2026 |
| Apple | États-Unis | 2 (0) |  |  |  |  | 14 mars 2024 |
| Baidu | Chine | 2 (0) |  |  |  |  | 10 mai 2026 |
| Barcelona Supercomputing Center | Espagne | 2 (0) |  |  |  |  | 9 décembre 2024 |
| Inception Labs | États-Unis | 2 (0) |  |  |  |  | 8 septembre 2026 |
| [Knowledgator](https://quelleia.com/editeurs/knowledgator.md) |  |  |  |  | 2 |  | 11 septembre 2026 |
| MosaicML | États-Unis | 2 (0) |  |  |  |  | 22 juin 2023 |
| Nous Research | États-Unis | 2 (0) |  |  |  |  | 1er août 2025 |
| OpenBMB | Chine | 2 (0) |  |  |  |  | 12 janvier 2025 |
| OpenLLM-France | France | 2 (0) |  |  |  |  | 7 juillet 2026 |
| Poolside | États-Unis | 2 (0) |  |  |  |  | 28 avril 2026 |
| Prime Intellect | États-Unis | 2 (0) |  |  |  |  | 26 novembre 2025 |
| Salesforce | États-Unis | 2 (0) |  |  |  |  | 27 juin 2023 |
| Upstage | Corée du Sud | 2 (0) |  |  |  |  | 6 août 2026 |
| alibiserikbay |  |  |  |  | 1 |  | 22 septembre 2026 |
| All Hands AI | États-Unis | 1 (0) |  |  |  |  | 26 mars 2024 |
| Bespoke Labs |  |  |  |  | 1 |  | 18 septembre 2026 |
| blockbrain |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Cerebras Systems | États-Unis | 1 (0) |  |  |  |  | 20 mars 2023 |
| Convai Innovations |  |  |  |  | 1 |  | 18 septembre 2026 |
| Cursor | États-Unis | 1 (0) |  |  |  |  | 18 mai 2026 |
| Deep Cogito | États-Unis | 1 (0) |  |  |  |  | 19 novembre 2025 |
| EldanRing |  |  |  |  | 1 |  | 20 septembre 2026 |
| Featherless AI |  |  |  |  | 1 |  |  |
| iApp |  |  |  |  | 1 |  | 20 septembre 2026 |
| Inflection AI | États-Unis | 1 (0) |  |  |  |  | 22 juin 2023 |
| Kotoba Labs |  |  |  |  | 1 |  | 18 septembre 2026 |
| Large Model Systems Organization | États-Unis | 1 (0) |  |  |  |  | 18 juin 2023 |
| llm-semantic-router |  |  |  |  | 1 |  | 22 septembre 2026 |
| Maisa |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Mapika |  |  |  |  | 1 |  | 16 septembre 2026 |
| Meituan | Chine | 1 (0) |  |  |  |  | 5 novembre 2025 |
| [meraGPT](https://quelleia.com/editeurs/meragpt.md) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| [milliseconds.ai](https://quelleia.com/editeurs/milliseconds-ai.md) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Multiverse Computing | Espagne | 1 (0) |  |  |  |  | 2 septembre 2026 |
| NuMind |  |  |  |  | 1 |  | 29 avril 2026 |
| Perplexity | États-Unis | 1 (0) |  |  |  |  | 1er janvier 2024 |
| Reka AI | États-Unis | 1 (0) |  |  |  |  | 10 mars 2025 |
| Theodore Lee |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Together AI |  |  |  |  | 1 |  | 23 septembre 2026 |
| Tsinghua University | États-Unis et Chine | 1 (0) |  |  |  |  | 31 décembre 2024 |
| [TypeSafe AI](https://quelleia.com/editeurs/typesafe-ai.md) | États-Unis |  |  |  | 1 |  | 15 septembre 2026 |
| Urchade Zaratiana et la communauté |  |  |  |  | 1 |  |  |
| [ZooWork](https://quelleia.com/editeurs/zoowork.md) |  |  |  |  | 1 |  |  |

Source : Quelle IA, édition du 28 septembre 2026, quelleia.com
