# Black Forest Labs : tous ses modèles d'IA, classés et comparés

> Les 12 modèles de Black Forest Labs (Allemagne) suivis par Quelle IA : FLUX.2 [max], 26e du classement texte vers image, score de 71,3. Rang et score dans chaque classement d'images et de vidéos. Édition du 28 septembre 2026.

Page : https://quelleia.com/editeurs/black-forest-labs/
Édition : 2026-W40, du 28 septembre 2026

## En bref

**Combien de modèles de Black Forest Labs Quelle IA suit-il ?**

Quelle IA suit 12 modèles de Black Forest Labs (Allemagne) dans l'édition du 28 septembre 2026 : 11 modèles d'images et un modèle de vidéos.

**Quel est son meilleur modèle d'images ?**

En génération d'images, son meilleur modèle est FLUX.2 [max], 26e sur 76 du classement texte vers image, avec un score de 71,3 (marge de 71,0 à 71,6), tiré des votes d'Arena.

**Quel est le dernier modèle sorti de Black Forest Labs ?**

Le plus récent est FLUX 3 Video, un modèle de vidéos sorti le 4 août 2026.

## Modèles d'images

Rang et score dans chaque classement d'Arena, sur l'échelle du site.

| Modèle | Texte vers image | Texte dans l'image | Photoréalisme | Portraits | Art et illustration | Dessin animé | Graphisme et produit | Rendu 3D | Édition d'image | Édition à plusieurs images |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [FLUX.2 [max]](https://quelleia.com/modeles/flux-2-max.md) | 26e, 71,3 | 25e, 69,8 | 25e, 72,5 | 23e, 71,4 | 16e, 70,9 | 23e, 69,9 | 25e, 70,7 | 15e, 70,1 | 31e, 62,2 | 20e, 70,3 |
| [FLUX.2 [flex]](https://quelleia.com/modeles/flux-2-flex.md) | 27e, 70,7 | 24e, 70,4 | 33e, 70,9 | 28e, 70,3 | 21e, 69,0 | 25e, 69,3 | 23e, 71,7 | 11e, 71,5 | 38e, 56,9 | 23e, 68,6 |
| [FLUX.2 [pro]](https://quelleia.com/modeles/flux-2-pro.md) | 29e, 70,4 | 27e, 68,7 | 29e, 71,5 | 30e, 70,1 | 18e, 69,8 | 27e, 68,9 | 26e, 69,8 | 17e, 68,8 | 33e, 59,9 | 21e, 69,3 |
| [FLUX.2 [dev]](https://quelleia.com/modeles/flux-2-dev.md) | 34e, 69,5 | 26e, 69,0 | 34e, 70,6 | 35e, 69,2 | 24e, 68,3 | 33e, 67,1 | 27e, 69,5 | 16e, 68,9 | 40e, 56,9 | 28e, 65,1 |
| [FLUX.1 Kontext [max]](https://quelleia.com/modeles/flux-1-kontext-max.md) | 55e, 61,7 | 49e, 60,4 | 52e, 64,5 | 49e, 64,8 | 40e, 59,2 | 47e, 60,1 | 50e, 61,2 | 39e, 60,7 | 45e, 50,6 | 36e, 49,8 |
| [FLUX.2 [klein] 9B](https://quelleia.com/modeles/flux-2-klein-9b.md) | 56e, 61,2 | 53e, 59,0 | 51e, 65,4 | 47e, 65,4 | 41e, 59,0 | 52e, 58,4 | 52e, 59,7 | 40e, 60,6 | 39e, 56,9 | 26e, 66,3 |
| [FLUX.1 Kontext [pro]](https://quelleia.com/modeles/flux-1-kontext-pro.md) | 58e, 60,0 | 54e, 58,5 | 55e, 62,7 | 52e, 62,9 | 45e, 57,4 | 54e, 57,7 | 55e, 59,4 | 43e, 58,7 | 47e, 50,0 | 35e, 50,0 |
| [FLUX.2 [klein] 4B](https://quelleia.com/modeles/flux-2-klein-4b.md) | 64e, 56,8 | 62e, 54,7 | 60e, 60,8 | 53e, 61,8 | 54e, 52,3 | 59e, 53,8 | 62e, 54,6 | 47e, 55,1 | 44e, 51,6 | 30e, 61,4 |
| [FLUX1.1 [pro]](https://quelleia.com/modeles/flux1-1-pro.md) | 67e, 55,2 | 66e, 52,7 | 61e, 60,5 | 56e, 60,9 | 50e, 54,5 | 60e, 53,1 | 66e, 53,0 | 44e, 57,4 |  |  |
| [FLUX.1 [dev]](https://quelleia.com/modeles/flux-1-dev.md) | 72e, 50,2 | 68e, 49,5 | 67e, 55,1 | 62e, 56,8 | 60e, 45,7 | 67e, 46,5 | 67e, 50,5 | 55e, 49,0 |  |  |
| [FLUX.1 Kontext [dev]](https://quelleia.com/modeles/flux-1-kontext-dev.md) | 74e, 47,1 | 69e, 48,5 | 70e, 49,5 | 64e, 51,7 | 62e, 39,0 | 70e, 42,9 | 69e, 47,5 | 57e, 44,9 | 48e, 46,1 | 39e, 47,2 |

## Modèles de vidéos

Rang et score dans chaque classement d'Arena, sur l'échelle du site.

| Modèle | Texte vers vidéo | Image vers vidéo |
| --- | --- | --- |
| [FLUX 3 Video](https://quelleia.com/modeles/flux-3-video.md) | Provisoire, 96,7 | 9e, 93,0 |

## Éditeurs voisins

- [Pruna AI](https://quelleia.com/editeurs/pruna-ai.md) : aussi en allemagne, P-Image (57,2)
- [Mistral AI](https://quelleia.com/editeurs/mistral-ai.md) : score proche, Mistral Medium 3.5 (70,6)
- [Recraft](https://quelleia.com/editeurs/recraft.md) : score proche, Recraft V4.1 Utility Pro (72,1)
- [Tencent](https://quelleia.com/editeurs/tencent.md) : score proche, HunyuanImage 3.0 (69,9)

Source : Quelle IA, édition du 28 septembre 2026, quelleia.com
