# Recraft : tous ses modèles d'IA, classés et comparés

> Les 5 modèles de Recraft suivis par Quelle IA : Recraft V4.1 Utility Pro, 23e du classement texte vers image, score de 72,1. Rang et score dans chaque classement d'images et de vidéos. Édition du 28 septembre 2026.

Page : https://quelleia.com/editeurs/recraft/
Édition : 2026-W40, du 28 septembre 2026

## En bref

**Combien de modèles de Recraft Quelle IA suit-il ?**

Quelle IA suit 5 modèles de Recraft dans l'édition du 28 septembre 2026 : 5 modèles d'images.

**Quel est son meilleur modèle d'images ?**

En génération d'images, son meilleur modèle est Recraft V4.1 Utility Pro, 23e sur 76 du classement texte vers image, avec un score de 72,1 (marge de 71,1 à 73,1), tiré des votes d'Arena.

**Quel est le dernier modèle sorti de Recraft ?**

Le plus récent est Recraft V4.1 Flash, un modèle d'images sorti le 23 septembre 2026.

## Modèles d'images

Rang et score dans chaque classement d'Arena, sur l'échelle du site.

| Modèle | Texte vers image | Texte dans l'image | Photoréalisme | Portraits | Art et illustration | Dessin animé | Graphisme et produit | Rendu 3D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Recraft V4.1 Utility Pro](https://quelleia.com/modeles/recraft-v4-1-utility-pro.md) | 23e, 72,1 | Provisoire, 69,4 | Provisoire, 74,3 | Provisoire, 72,4 | Provisoire, 72,1 | Provisoire, 70,9 | Provisoire, 71,0 | Provisoire, 69,0 |
| [Recraft V4.1 Pro](https://quelleia.com/modeles/recraft-v4-1-pro.md) | 38e, 68,1 | Provisoire, 68,8 | Provisoire, 71,0 | Provisoire, 70,4 | Provisoire, 69,8 | Provisoire, 65,1 | Provisoire, 68,0 | Provisoire, 64,4 |
| [Recraft V4](https://quelleia.com/modeles/recraft-v4.md) | 45e, 66,1 | 36e, 67,1 | 42e, 68,3 | 38e, 68,3 | 31e, 65,1 | 44e, 63,8 | 40e, 66,5 | 37e, 61,2 |
| [Recraft V4.1 Flash](https://quelleia.com/modeles/recraft-v4-1-flash.md) | 51e, 64,5 | Provisoire, 64,3 | Provisoire, 67,7 | Provisoire, 69,7 | Provisoire, 65,2 | Provisoire, 61,1 | Provisoire, 63,5 | Provisoire, 59,0 |
| [Recraft V3](https://quelleia.com/modeles/recraft-v3.md) | 66e, 55,8 | 65e, 53,7 | 57e, 61,6 | 58e, 60,5 | 59e, 47,5 | 66e, 48,7 | 61e, 54,6 | 52e, 52,8 |

## Éditeurs voisins

- [Black Forest Labs](https://quelleia.com/editeurs/black-forest-labs.md) : score proche, FLUX.2 [max] (71,3)
- [Mistral AI](https://quelleia.com/editeurs/mistral-ai.md) : score proche, Mistral Medium 3.5 (70,6)
- [Tencent](https://quelleia.com/editeurs/tencent.md) : score proche, HunyuanImage 3.0 (69,9)
- [Luma AI](https://quelleia.com/editeurs/luma-ai.md) : score proche, Uni-1.1 Max (74,3)

Source : Quelle IA, édition du 28 septembre 2026, quelleia.com
