# Reve : tous ses modèles d'IA, classés et comparés

> Les 7 modèles de Reve (États-Unis) suivis par Quelle IA : Reve 2.1, 5e du classement texte vers image, score de 86,7. Rang et score dans chaque classement d'images et de vidéos. Édition du 28 septembre 2026.

Page : https://quelleia.com/editeurs/reve/
Édition : 2026-W40, du 28 septembre 2026

## En bref

**Combien de modèles de Reve Quelle IA suit-il ?**

Quelle IA suit 7 modèles de Reve (États-Unis) dans l'édition du 28 septembre 2026 : 7 modèles d'images.

**Quel est son meilleur modèle d'images ?**

En génération d'images, son meilleur modèle est Reve 2.1, 5e sur 76 du classement texte vers image, avec un score de 86,7 (marge de 86,0 à 87,4), tiré des votes d'Arena.

**Quel est le dernier modèle sorti de Reve ?**

Le plus récent est Reve 2.1, un modèle d'images sorti le 9 juillet 2026.

## Modèles d'images

Rang et score dans chaque classement d'Arena, sur l'échelle du site.

| Modèle | Texte vers image | Texte dans l'image | Photoréalisme | Portraits | Art et illustration | Dessin animé | Graphisme et produit | Rendu 3D | Édition d'image | Édition à plusieurs images |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Reve 2.1](https://quelleia.com/modeles/reve-2-1.md) | 5e, 86,7 | 6e, 87,3 | 6e, 87,0 | Provisoire, 86,3 | Provisoire, 87,0 | 5e, 85,7 | 5e, 88,5 | Provisoire, 84,3 | 13e, 78,3 |  |
| [Reve 2.0](https://quelleia.com/modeles/reve-2-0.md) | 8e, 83,0 | 8e, 83,1 | 9e, 84,4 | 6e, 83,0 | 6e, 82,5 | 9e, 81,8 | 7e, 84,0 | Provisoire, 77,3 | 16e, 76,1 | 9e, 80,3 |
| [Reve v1.5](https://quelleia.com/modeles/reve-v1-5.md) | 28e, 70,6 | 20e, 71,9 | 32e, 71,2 | 25e, 70,8 | 26e, 67,5 | 34e, 67,0 | 19e, 72,9 | 20e, 68,4 |  |  |
| [Reve v1.1](https://quelleia.com/modeles/reve-v1-1.md) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30e, 62,2 | 18e, 71,6 |
| [Reve v1](https://quelleia.com/modeles/reve-v1.md) |  |  |  |  |  |  |  |  | 35e, 58,3 | 24e, 67,3 |
| [Reve v1.1 Fast](https://quelleia.com/modeles/reve-v1-1-fast.md) |  |  |  |  |  |  |  |  | 42e, 54,4 |  |
| [Reve Edit Fast](https://quelleia.com/modeles/reve-edit-fast.md) |  |  |  |  |  |  |  |  | 43e, 53,1 |  |

## Éditeurs voisins

- [xAI](https://quelleia.com/editeurs/xai.md) : aussi aux états-unis, Grok 4.6 (89,2)
- [Google](https://quelleia.com/editeurs/google.md) : aussi aux états-unis, Gemini 3.7 Flash (89,9)
- [Meta](https://quelleia.com/editeurs/meta.md) : aussi aux états-unis, Muse Spark 1.3 (90,2)
- [Thinking Machines](https://quelleia.com/editeurs/thinking-machines.md) : aussi aux états-unis, Inkling-Small (79,8)

Source : Quelle IA, édition du 28 septembre 2026, quelleia.com
