# Jev Decision Index, édition du 9 novembre 2026

Tableau repris tel que Jev Decision Index le publie : score complet de 0 à 100, corrigé du hasard : 20 % de bancs publics réécrits en décisions, 50 % de tests privés des mêmes compétences, 30 % de tests privés sur des domaines nouveaux, en anglais. Rang publié par le banc, jamais recalculé ; aucun score de QUELLE IA. Édition du 9 novembre 2026, version Decision Index 0.4.1 du banc.

| Rang | Système | Score complet |
| ---: | --- | --- |
| 1 | REAX 1.3 | 74,0 |
| 2 | GLiDE 27B | 73,4 |
| 3 | KnowLine 31B Gen1.5 | 71,9 |
| 4 | FlexDM-LoRA 2.1 · Gemma-4-31B | 71,6 |
| 5 | Sieve 31B v3 | 71,1 |
| 6 | Turion Jev 31B | 70,5 |
| 7 | vLLM-SR d3-ultra (Decision 3.0, 27B) | 70,2 |
| 8 | Bespoke Nimble v4.1 Max (27B) | 70,0 |
| 9 | H2O Lightning 31B v1.3.0 | 69,9 |
| 10 | Jeffan-31b-1710 | 69,8 |
| 11 | liquamen (Gemma 4 31B) | 69,1 |
| 12 | WeMM-JEV-27B | 68,5 |
| 13 | baselabs mammoth-1 (27B) | 68,4 |
| 14 | Piccolo 27B | 68,4 |
| 15 | Ainvest-Decision-27B v1.0 | 68,2 |
| 16 | oenogarum (Gemma 4 31B) | 68,1 |
| 17 | Perplexity Decider v1.2 (27B) | 68,0 |
| 18 | AutoTrust-JEV-27B v1.1 | 68,0 |
| 19 | StartLux-Decision v1.1 27B | 67,9 |
| 20 | MISA AI 2.0 Decision Plus · oak 1.1 (31B) | 67,6 |
| 21 | AJev lm6q (Gemma 4 31B) | 67,6 |
| 22 | FlexDM · Gemma-4-31B | 67,6 |
| 23 | Chon-1.1-31B | 67,5 |
| 24 | Lychee-27B | 67,4 |
| 25 | vLLM-SR d3-turbo v1.1 (27B) | 67,3 |
| 26 | vLLM-SR d3 (27B) | 67,2 |
| 27 | allec-oavg (Gemma 4 31B) | 67,0 |
| 28 | VisionJEV 1.0.0 (27B) | 66,9 |
| 29 | Aleria Judge 1.1.1 (Gemma 4 31B) | 66,7 |
| 30 | Nace.AI Drex Max v1 (27B) | 66,6 |
| 31 | AnyJev Tacitus 31B | 66,5 |
| 32 | Decider 31B (NVFP4) | 66,0 |
| 33 | KnowLine 35B-A3B Gen1.5 | 65,8 |
| 34 | OneShot 27B | 65,7 |
| 35 | vera-large | 65,3 |
| 36 | Bobcat 1.3 (31B) | 64,9 |
| 37 | Amos 1 Large (27B) | 64,8 |
| 38 | Matilda Decision v1 | 64,8 |
| 39 | jev-brain · Gemma-4-31B | 64,6 |
| 40 | KnowLine 26B-A4B Gen2.5 | 64,6 |
| 41 | frontier-infra Jebadiah 27B v2.1 (t1e) | 64,4 |
| 42 | Darwin-27B-RSI-Decision | 64,2 |
| 43 | AnyJev L0 · Gemma-4-31B | 63,7 |
| 44 | deck31b (Gemma 4 31B) | 63,1 |
| 45 | decisio 0.6.0 (Gemma 4 31B) | 62,7 |
| 46 | GLiDE 9B | 62,5 |
| 47 | Cerno 27B | 61,7 |
| 48 | Decider chat · Gemma-4-31B | 61,6 |
| 49 | Torchcast Decision 27B | 61,5 |
| 50 | OneJev1.6-27B | 61,5 |
| 51 | Qwen Decision 27B noncausal LoRA | 61,1 |
| 52 | Quyet-1.0-Large | 60,8 |
| 53 | garum (Gemma 4 31B) | 60,3 |
| 54 | baselabs elephant-1 (9B) | 60,3 |
| 55 | Jev 1.14 | 60,2 |
| 56 | Standard One 35B SH (v1) | 60,1 |
| 57 | NTele-Hybrid-27B-v1 | 60,1 |
| 58 | Lumma-fev-27B | 60,0 |
| 59 | Sieve 27B v2 | 59,9 |
| 60 | mogan-decision-31B-it | 59,8 |
| 61 | linne-fern 1.0 (27B) | 59,7 |
| 62 | Kev 27B | 59,6 |
| 63 | Xor 26B-A4B v1.2 | 59,4 |
| 64 | Jev 1.13 | 59,2 |
| 65 | span-02 (Gemma 4 26B-A4B) | 59,1 |
| 66 | Cerno 9B v1.2 | 59,0 |
| 67 | garas (Gemma 4 31B) | 59,0 |
| 68 | Shisa DE-2.1 (repeat) | 58,8 |
| 69 | Eikos-27B | 58,8 |
| 70 | reflex Qwen3.8-27B-FP8 (pmscr) | 58,8 |
| 71 | RSI-Jev v6.1 VL 27B (effort auto) | 58,6 |
| 72 | KnowLine 9B Gen1 | 58,4 |
| 73 | H2O Lightning Bolt 74B v1.1 | 58,4 |
| 74 | StartLux-Decision v1.1 9B | 58,1 |
| 75 | vLLM-SR Decision 2.0 Vega 27B | 58,0 |
| 76 | JEV-35B | 57,6 |
| 77 | JEV-27B | 57,4 |
| 78 | Piccolo 9B | 57,3 |
| 79 | Adjudex-9B v2 | 57,2 |
| 80 | simple-jev · Qwen3.8-27B (featherless) | 57,0 |
| 81 | Tern-35B-A3B | 56,6 |
| 82 | Surogate Rune 26B-A4B v3 | 56,4 |
| 83 | SynACK Decide 26B-A4B v7 | 56,2 |
| 84 | KnowLine 4B Gen5.5 | 56,0 |
| 85 | Blink v0.3 26B-A4B (NVFP4) | 55,9 |
| 86 | JADE | 55,6 |
| 87 | Dexy-Decision-9B-V2 | 55,4 |
| 88 | Wald-26B-A4B | 55,4 |
| 89 | AJev lora1 (Gemma 4 26B-A4B) | 55,3 |
| 90 | Cloudflare clef | 54,9 |
| 91 | StartLux-Decision v1.1 4B | 54,8 |
| 92 | Decider chat · Qwen3.6-27B | 54,7 |
| 93 | Perplexity Decider Flash v1.2 (4B) | 54,3 |
| 94 | vLLM-SR d3-flash (9B) | 54,3 |
| 95 | JPT-35B-A3B | 54,1 |
| 96 | Cerno 4B v1.2 | 53,9 |
| 97 | Xor 1.2 | 53,6 |
| 98 | GEV-26B-Decide | 53,5 |
| 99 | OneJev1.6-9B | 53,1 |
| 100 | Senova-4B v4 | 52,8 |
| 101 | Nace.AI Drex v2.0 (35B-A3B) | 52,8 |
| 102 | muria (Gemma 4 12B) | 52,6 |
| 103 | Jeffan-4B-2010 | 52,2 |
| 104 | Verdin-4B v1.1 | 52,0 |
| 105 | Bespoke Nimble 9B v3 | 51,1 |
| 106 | frontier-infra Jebadiah 9B v2.1 (t1e) | 50,9 |
| 107 | decisio 0.4.0 (Qwen3.6-35B-A3B) | 50,8 |
| 108 | Piccolo 4B | 50,0 |
| 109 | vLLM-SR d3-mini (4B) | 50,0 |
| 110 | Jegue 0.2 (9B) | 49,8 |
| 111 | JoshuaSP diffusiongemma (open-jev) | 49,5 |
| 112 | AJev lora7 (Gemma 4 12B) | 48,9 |
| 113 | OneJev1.6-4B | 48,9 |
| 114 | decisio 0.4.0 (Gemma 4 12B) | 48,8 |
| 115 | BaseDecision-Dyno (4B) | 48,5 |
| 116 | H2O Lightning E4B v1.0.1 | 48,0 |
| 117 | Mica v0.5 4B | 47,7 |
| 118 | PurpleMIST-Flash-1.0 | 47,5 |
| 119 | Sieve 9B v2 | 47,0 |
| 120 | Decider 35B-A3B | 46,6 |
| 121 | Winnow-12B | 46,6 |
| 122 | Seb-9B v2 | 46,3 |
| 123 | PurpleMIST-Mini-2.0 | 46,2 |
| 124 | vLLM-SR Decision 2.0 Lux 9B | 46,0 |
| 125 | Nace.AI Drex v1.5 | 45,8 |
| 126 | Hopper 12B (trained) | 45,8 |
| 127 | Trio-Spark DI (9B) | 45,6 |
| 128 | CoCo-Decision-4B 2.4 | 45,5 |
| 129 | Cloudflare clef-omni (30B-A3B) | 45,0 |
| 130 | JevK5 9B v0.3.3 | 44,9 |
| 131 | Cloudflare clef-flash | 44,4 |
| 132 | Jevfire | 44,4 |
| 133 | RSI-Jev v6.1 VL 4B | 44,3 |
| 134 | jiwo 4B v2 | 44,1 |
| 135 | JPT-9B | 44,1 |
| 136 | ezjev 4B s2 | 43,9 |
| 137 | Jev-Omni | 43,8 |
| 138 | GLiDE 2B | 43,7 |
| 139 | Solomon v1.1 | 43,2 |
| 140 | Standard One 8B SH (v4) | 42,9 |
| 141 | Amber Hybrid 4B | 42,7 |
| 142 | Saif 4B | 42,5 |
| 143 | JEV-9B | 42,2 |
| 144 | Bespoke Nimble 9B v2 | 42,1 |
| 145 | Sieve 9B | 41,7 |
| 146 | Sieve 4B | 41,0 |
| 147 | Kev 9B v2 | 40,9 |
| 148 | Nari Decision 4B v3.2 | 40,9 |
| 149 | Aplomb 1 | 40,8 |
| 150 | vLLM-SR Decision 2.0 Nox 4B | 40,8 |
| 151 | Hopper (G) 1.2 | 40,2 |
| 152 | StartLux-Decision v1.1 2B | 40,1 |
| 153 | FlyMy.AI Decision 4B v1.6 | 39,8 |
| 154 | Standard One 3B SH (v4) | 39,8 |
| 155 | JPT-4B | 39,6 |
| 156 | Amber 4B | 39,5 |
| 157 | Intern-Decision-4B | 38,7 |
| 158 | RSI-Jev v5.0 VL 3B | 38,7 |
| 159 | djev | 38,2 |
| 160 | KnowLine 2B Gen1 | 38,1 |
| 161 | Valen-4B | 37,9 |
| 162 | razorback16 openjev diffusiongemma (NVFP4, vLLM) | 37,6 |
| 163 | NeoHorse-Jev-4B | 37,3 |
| 164 | JevK5 v0.3 | 36,6 |
| 165 | GLiDE 0.8B | 36,4 |
| 166 | Decider 4B | 36,3 |
| 167 | baselabs joey-1 (2B) | 35,9 |
| 168 | lev | 35,5 |
| 169 | Lev1 3.7B | 35,4 |
| 170 | Kev 4B r10 | 34,9 |
| 171 | PKU-KCL-Meteor-2B | 34,8 |
| 172 | Jev-Style 2B v4 | 34,5 |
| 173 | Sieve 2B v3 | 34,5 |
| 174 | LatentMesh Blitz 2B v1 | 34,4 |
| 175 | Saracura PT-BR 4B | 34,4 |
| 176 | LiquidAI d1-2B | 34,4 |
| 177 | Cam1 | 34,4 |
| 178 | vLLM-SR d3-nano (2B) | 34,3 |
| 179 | mmastrac diffusiongemma (vLLM PR 57250) | 34,3 |
| 180 | Kas 4B | 34,0 |
| 181 | GLiDE 0.4B | 33,8 |
| 182 | Tev1-4B-experimental | 33,7 |
| 183 | LiquidAI d1-Omni-2B | 33,6 |
| 184 | Winnow-E4B | 32,7 |
| 185 | Aurelis-2B | 32,6 |
| 186 | Jevstral 8B | 32,2 |
| 187 | Metask-Jev-4B | 32,2 |
| 188 | Ryotide Qwen v0.3.1 | 32,0 |
| 189 | Intelif Qwen3-4B | 31,3 |
| 190 | GLiClass v4 edge (0.4B) | 31,2 |
| 191 | LiquidAI d1-3B | 31,1 |
| 192 | open-jev (pngwn) | 31,1 |
| 193 | PKU-KCL-Meteor-0.8B | 30,9 |
| 194 | vera-core-2 | 30,6 |
| 195 | Jobe | 30,4 |
| 196 | OneJev1.6-0.8B | 29,6 |
| 197 | crystal-0.8b | 29,4 |
| 198 | vLLM-SR vela3-fast (Vela 3.0, 0.4B) | 29,3 |
| 199 | Crivo-1B | 29,3 |
| 200 | KnowLine 0.8B Gen1 | 29,2 |
| 201 | Gevva E4B | 29,2 |
| 202 | StartLux-Decision v1.1 0.8B | 28,9 |
| 203 | openvons | 28,8 |
| 204 | Adjudex-0.8B | 28,6 |
| 205 | Saif 0.8 Lightening v0.1 (0.8B) | 27,5 |
| 206 | SemIf | 26,7 |
| 207 | Saina Helm 2 Omni (0.8B) | 26,5 |
| 208 | vLLM-SR d3-lite (0.8B) | 26,2 |
| 209 | Amber 0.4B | 26,0 |
| 210 | jiwo 0.8B v2 | 25,8 |
| 211 | Saina Helm 2.0 v2 | 25,3 |
| 212 | this-that 1.2 | 24,9 |
| 213 | Gevva E2B | 24,3 |
| 214 | Crivo-400M | 23,7 |
| 215 | Decider 2B | 23,7 |
| 216 | vLLM-SR Decision 2.0 Sol 2B | 23,6 |
| 217 | jdi-ptr14-0.8b | 23,6 |
| 218 | mini-jev | 22,8 |
| 219 | Valen-2B | 22,2 |
| 220 | vLLM-SR vela3-fast-vision (Vela 3.0, 0.25B) | 22,1 |
| 221 | Sieve 2B | 21,9 |
| 222 | wyat-1-800m | 21,5 |
| 223 | Intern-Decision-2B | 20,9 |
| 224 | Sieve 0.8B | 20,8 |
| 225 | Strands Decider 2B | 20,7 |
| 226 | EXAONE-4.0-1.2B-JEV v0.3 | 20,6 |
| 227 | tasksource Decider nano v5 (150M) | 19,9 |
| 228 | Crivo-68M | 19,5 |
| 229 | JEV Ettin 150M | 18,5 |
| 230 | vLLM-SR Decision 2.0 Eos 0.8B | 18,4 |
| 231 | Crivo-150M v2 | 18,3 |
| 232 | Bekko System One v0 400M | 18,0 |
| 233 | Mola-150M | 17,8 |
| 234 | vLLM-SR d3-edge (0.6B) | 17,7 |
| 235 | Mola-68M | 17,6 |
| 236 | JEV FLAN-T5 Large public v2 (342M) | 17,3 |
| 237 | DecisionTune 1.0 | 17,2 |
| 238 | Valen-0.8B | 16,6 |
| 239 | Bosun v3.1 1.7B | 16,5 |
| 240 | vLLM-SR Decision 2.0 Kai 0.6B | 16,4 |
| 241 | Dinah-1 | 16,4 |
| 242 | Kev 0.8B r15 | 16,3 |
| 243 | PICK-150M v5 | 15,6 |
| 244 | JPT-0.8B | 15,5 |
| 245 | JEV Ettin 400M | 15,2 |
| 246 | Sifr 0.8B v3.1 | 14,5 |
| 247 | Crivo-32M v2 | 14,2 |
| 248 | Prumo | 14,0 |
| 249 | Kodiak v0.2 1B (accuracy) | 13,9 |
| 250 | Intern-Decision-0.8B | 12,7 |
| 251 | Jev-Style 0.8B v3 | 12,5 |
| 252 | Tev1-0.8B-experimental | 12,5 |
| 253 | Bekko System One v0 68M | 12,4 |
| 254 | LiquidAI d1-omni-600M | 11,8 |
| 255 | Crivo-17M | 11,7 |
| 256 | Von 1.3 | 11,7 |
| 257 | Bosun v3.1 0.6B | 11,0 |
| 258 | vera-spark | 11,0 |
| 259 | Lavoir | 10,9 |
| 260 | GLiNER2.5-Decide | 10,1 |
| 261 | Laya | 9,2 |
| 262 | JevK5 Lite | 8,8 |
| 263 | LFM2.5-2.6B-RLCD | 8,2 |
| 264 | Qwen-2.5-1B-RLCD | 7,9 |
| 265 | Bekko System One v0 17M | 7,7 |
| 266 | EmbeddingGemma 2 System-One | 7,4 |
| 267 | CLM-v0.1-8B | 6,5 |
| 268 | jeff | 6,2 |
| 269 | LFM2.5-350M-RLCD | 5,9 |
| 270 | system-one-gemma | 5,2 |
| 271 | DM-JEPA 1.1 | 5,0 |
| 272 | Julia 1 | 4,8 |
| 273 | Nirnaya 0.4B | 3,5 |
| 274 | Zev | 3,4 |
| 275 | Verdict | 2,0 |

- Source : Jev Decision Index, multimodalart : https://huggingface.co/spaces/multimodalart/jev-decision-index (relevé du 9 novembre 2026)

Source : QUELLE IA, édition du 9 novembre 2026, quelleia.com, d'après Jev Decision Index, multimodalart.
