# Synthèse vocale en français, édition du 9 novembre 2026

Tableau repris tel que Artificial Analysis le publie : préférences de votants de langue maternelle française, à l'aveugle, entre deux voix qui lisent le même texte avec la même voix de référence (arène Controlled Voice, tranche française). Aucun score de QUELLE IA, aucun score combiné. Édition du 9 novembre 2026.

| Rang | Modèle | Éditeur | Valeur (Elo) |
| ---: | --- | --- | --- |
| 1 | [Eleven v4](https://quelleia.com/voix/modeles/eleven-v4/) | ElevenLabs | 1 355 |
| 2 | [Sonic 3.6](https://quelleia.com/voix/modeles/cartesia-sonic-3-6/) | Cartesia | 1 341 |
| 3 | [Eleven v4 Turbo](https://quelleia.com/voix/modeles/eleven-v4-turbo/) | ElevenLabs | 1 308 |
| 4 | [Eleven v3](https://quelleia.com/voix/modeles/elevenlabs-eleven-v3/) | ElevenLabs | 1 263 |
| 5 | [v3 Conversational](https://quelleia.com/voix/modeles/elevenlabs-v3-conversational/) | ElevenLabs | 1 260 |
| 6 | [Realtime TTS-2](https://quelleia.com/voix/modeles/inworld-realtime-tts-2/) | Inworld AI | 1 258 |
| 7 | [Gradium TTS (Sep 2026)](https://quelleia.com/voix/modeles/gradium-tts-sep-2026/) | Gradium | 1 252 |
| 8 | [Sonic 3.5](https://quelleia.com/voix/modeles/cartesia-sonic-3-5/) | Cartesia | 1 238 |
| 9 | [Gemini 3.8 Flash TTS](https://quelleia.com/voix/modeles/google-gemini-3-8-flash-tts/) | Google | 1 210 |
| 10 | [Gradium TTS (Aug 2026)](https://quelleia.com/voix/modeles/gradium-tts-aug-2026/) | Gradium | 1 200 |
| 11 | [Gemini 3.8 Flash-Lite TTS](https://quelleia.com/voix/modeles/google-gemini-3-8-flash-lite-tts/) | Google | 1 190 |
| 12 | [Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus](https://quelleia.com/voix/modeles/alibaba-qwen-audio-3-0-tts-plus/) | Alibaba | 1 170 |
| 13 | [Eleven Multilingual v2](https://quelleia.com/voix/modeles/elevenlabs-multilingual-v2/) | ElevenLabs | 1 164 |
| 14 | [Realtime TTS-2 Flash](https://quelleia.com/voix/modeles/inworld-realtime-tts-2-flash/) | Inworld AI | 1 156 |
| 14 | [SpaceXAI TTS](https://quelleia.com/voix/modeles/spacexai-tts/) | SpaceXSI | 1 156 |
| 16 | [Simba 3.0](https://quelleia.com/voix/modeles/speechifyai-simba-3-0/) | SpeechifyAI | 1 146 |
| 17 | [Eleven Flash v2.5](https://quelleia.com/voix/modeles/elevenlabs-flash-v2-5/) | ElevenLabs | 1 133 |
| 18 | [Fish Audio Drama 3 Preview](https://quelleia.com/voix/modeles/fish-audio-drama-3-preview/) | Fish Audio | 1 129 |
| 19 | [MiniMax Speech 2.8 HD](https://quelleia.com/voix/modeles/minimax-speech-2-8-hd/) | MiniMax | 1 117 |
| 20 | [Eleven Turbo v2.5](https://quelleia.com/voix/modeles/elevenlabs-turbo-v2-5/) | ElevenLabs | 1 115 |
| 21 | [Sonic 3](https://quelleia.com/voix/modeles/cartesia-sonic-3/) | Cartesia | 1 096 |
| 22 | [MiniMax Speech 2.8 Turbo](https://quelleia.com/voix/modeles/minimax-speech-2-8-turbo/) | MiniMax | 1 088 |
| 23 | [Soniox TTS Real-Time v2](https://quelleia.com/voix/modeles/soniox-tts-real-time-v2/) | Soniox | 1 082 |
| 24 | [Fish Audio S2.1 Pro (Oct 2026)](https://quelleia.com/voix/modeles/fish-audio-s2-1-pro-oct-2026/) | Fish Audio | 1 067 |
| 25 | [OpenAudio S1 Mini](https://quelleia.com/voix/modeles/fish-audio-openaudio-s1-mini/) | Fish Audio | 1 060 |
| 26 | [Voxtral TTS](https://quelleia.com/voix/modeles/voxtral-tts/) | Mistral AI | 1 056 |
| 27 | [Fish Audio S2 Pro](https://quelleia.com/voix/modeles/fish-audio-s2-pro/) | Fish Audio | 1 051 |
| 28 | [Higgs TTS 3](https://quelleia.com/voix/modeles/boson-ai-higgs-tts-3-4b/) | Boson AI | 1 040 |
| 29 | [XTTS v2](https://quelleia.com/voix/modeles/coqui-xtts-v2/) | Coqui | 1 023 |
| 30 | [OpenAudio S1](https://quelleia.com/voix/modeles/openaudio-s1/) | Fish Audio | 1 000 |
| 31 | [Fish Audio S1](https://quelleia.com/voix/modeles/fish-audio-s1/) | Fish Audio | 992 |
| 32 | [Magpie TTS Zeroshot](https://quelleia.com/voix/modeles/nvidia-magpie-tts-zeroshot/) | NVIDIA | 965 |
| 33 | [OpenVoice v2](https://quelleia.com/voix/modeles/openvoice-v2/) | MyShell | 792 |

- Source : Artificial Analysis : https://artificialanalysis.ai/text-to-speech/leaderboard/controlled-voice (relevé du 9 novembre 2026)

Source : QUELLE IA, édition du 9 novembre 2026, quelleia.com, d'après Artificial Analysis.
