# Indice voix à voix d'Artificial Analysis, édition du 9 novembre 2026

Tableau repris tel que Artificial Analysis le publie : indice Speech to Speech d'Artificial Analysis, sur 100 : moyenne à poids égaux de leurs mesures de raisonnement à l'écoute (Big Bench Audio), de travail d'agent au téléphone (τ-Voice), de préférence des votants dans leur arène d'agents vocaux et de taux de réussite des tâches, selon leur méthode ; seuls les modèles mesurés sur toutes ces épreuves y figurent. Aucun score de QUELLE IA, aucun score combiné. Édition du 9 novembre 2026.

| Rang | Modèle | Éditeur | Valeur (points) |
| ---: | --- | --- | --- |
| 1 | [GPT-Live 1](https://quelleia.com/voix/modeles/openai-gpt-live-1/) | OpenAI | 84,3 |
| 2 | [Qwen Audio 3.0 Realtime Plus](https://quelleia.com/voix/modeles/alibaba-qwen-audio-3-0-realtime-plus/) | Alibaba | 84,1 |
| 3 | [Grok Voice 2.0](https://quelleia.com/voix/modeles/spacexai-grok-voice-2-0/) | SpaceXSI | 82,9 |
| 4 | [GPT-Realtime-2.1](https://quelleia.com/voix/modeles/openai-gpt-realtime-2-1/) | OpenAI | 79,1 |
| 5 | [GPT-Realtime-2](https://quelleia.com/voix/modeles/openai-gpt-realtime-2/) | OpenAI | 77,2 |
| 6 | [Qwen Audio 3.0 Realtime Flash](https://quelleia.com/voix/modeles/alibaba-qwen-audio-3-0-realtime-flash/) | Alibaba | 76,3 |
| 7 | [Grok Voice 1.0](https://quelleia.com/voix/modeles/spacexai-grok-voice-1-0/) | SpaceXSI | 75,7 |
| 8 | [GPT-Realtime-1.5](https://quelleia.com/voix/modeles/openai-gpt-realtime-1-5/) | OpenAI | 72,0 |
| 9 | [Gemini 3.1 Flash Live Preview](https://quelleia.com/voix/modeles/google-gemini-3-1-flash-live-preview/) | Google | 69,5 |
| 10 | [GPT-Realtime](https://quelleia.com/voix/modeles/openai-gpt-realtime/) | OpenAI | 69,2 |
| 11 | [GPT-Realtime-2.1 Mini](https://quelleia.com/voix/modeles/openai-gpt-realtime-2-1-mini/) | OpenAI | 59,0 |
| 12 | [GPT-Realtime Mini](https://quelleia.com/voix/modeles/openai-gpt-realtime-mini/) | OpenAI | 58,1 |

- Source : Artificial Analysis : https://artificialanalysis.ai/speech-to-speech (relevé du 9 novembre 2026)

Source : QUELLE IA, édition du 9 novembre 2026, quelleia.com, d'après Artificial Analysis.
