Éditeurs · édition du
ByteDance
Chine · 16 modèles suivis
- 4 modèles de langage
- 7 modèles d'images
- 5 modèles de vidéos
Fiche éditeur
- Son mieux classé, vidéo
- 94,7Seedance 2.0 · 2e sur 38
- Suivis
- 16modèles
- Classés
- 0sur 4 en langage
- Dernière sortie
- 31.07.26Seedance 2.5
En bref
- Combien de modèles de ByteDance Quelle IA suit-il ?
- Quelle IA suit 16 modèles de ByteDance (Chine) dans l'édition du 28 septembre 2026 : 4 modèles de langage (aucun classé), 7 modèles d'images et 5 modèles de vidéos.
- Quel est le meilleur modèle de langage de ByteDance ?
- Aucun de ses modèles de langage n'a de rang : leurs scores reposent sur trop peu de mesures, ou plus aucun benchmark actif ne les mesure. Le mieux noté est Seed 2.0 Pro, avec un score provisoire de 81,1.
- Quel est son meilleur modèle d'images ?
- En génération d'images, son meilleur modèle est Seedream 5.0 Pro, 10e sur 76 du classement texte vers image, avec un score de 81,6 (marge de 81,3 à 82,0), tiré des votes d'Arena.
- Quel est son meilleur modèle de vidéos ?
- En génération de vidéos, son meilleur modèle est Seedance 2.0, 2e sur 38 du classement texte vers vidéo, avec un score de 94,7 (marge de 93,8 à 95,7), tiré des votes d'Arena.
- Quel est le dernier modèle sorti de ByteDance ?
- Le plus récent est Seedance 2.5, un modèle de vidéos sorti le 31 juillet 2026.
- Les modèles de ByteDance sont-ils ouverts ?
- Ses 4 modèles de langage sont fermés (2 sans information) : ils s'utilisent en ligne, par l'application de l'éditeur ou par API.
Ses modèles de langage
4 modèles, 0 classé sur 246 · score IAScore IAL'estimation du niveau d'un modèle, calculée à partir de tous les benchmarks où il a été mesuré. et margeMarge d'erreurL'intervalle où le vrai niveau du modèle a neuf chances sur dix de se trouver.| Rang | Modèle | Score et marge | Sortie | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Provisoires2 modèles | ||||
| Provisoire | Seed 2.0 Pro | 81,1de 72,3 à 89,8 | Fermés | |
| Provisoire | seed-oss-36b-instruct | 67,2de 64,0 à 70,5 | Fermés | |
| Historiques2 modèles | ||||
| Historique | video-SALMONN 2+ | 71,4de 53,7 à 89,1 | Non précisés | |
| Historique | ByteVideoLLM-14B | 43,5de 28,8 à 58,1 | Non précisés | |
Ses modèles d'images
Rang et score dans chaque classement · Classement des images| Modèle | Texte vers image | Texte | Photo | Portraits | Art | Dessin animé | Graphisme | 3D | Retouche | Multi-images |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedream 5.0 ProFermés | 10e81,6 | 14e78,8 | 8e84,5 | 4e84,1 | 4e83,7 | 10e81,1 | 15e79,3 | 3e80,9 | 8e81,1 | 4e87,9 |
| Seedream 4.5Fermés | 33e69,7 | 33e67,5 | 24e72,9 | 19e72,3 | 20e69,3 | 28e67,8 | 33e68,1 | 18e68,6 | 25e67,9 | 12e74,6 |
| Seedream 4.0Fermés | 35e68,9 | 34e67,5 | 30e71,4 | 33e69,9 | Provisoire70,2 | 29e67,7 | 35e67,1 | Provisoire68,9 | 29e63,4 | 27e65,9 |
| Seedream 5.0 LiteFermés | 36e68,7 | 37e66,8 | 27e72,0 | 24e71,1 | 27e66,9 | 32e67,1 | 36e66,8 | 21e68,2 | 27e66,8 | 17e72,3 |
| SeedEdit 3.0Fermés | 49e44,7 | 38e48,0 | ||||||||
| Seedream 3.0Fermés | 54e62,5 | 55e58,3 | 49e66,4 | 44e66,2 | 39e60,7 | 48e60,1 | 53e59,7 | 34e62,2 | ||
| BAGELOuverts | 76e42,3 | 71e40,6 | 72e48,2 | 66e50,1 | Provisoire36,9 | 71e38,6 | 71e38,3 | Provisoire35,9 | 53e28,6 |
Ses modèles de vidéos
Rang et score dans chaque classement · Classement de la vidéo| Modèle | Texte vers vidéo | Image vers vidéo |
|---|---|---|
| Seedance 2.0Fermés | 2e94,7 | 5e96,8 |
| Seedance 2.5Fermés | 4e94,0 | 4e97,3 |
| Seedance 1.5 proFermés | 17e63,0 | 21e71,5 |
| Seedance 1.0 ProFermés | 26e53,8 | 25e66,3 |
| Seedance 1.0 LiteFermés | 34e42,6 | 36e53,0 |