Classement · édition du
Classement des générateurs d'images, Texte dans l'image
Quel modèle écrit le mieux du texte dans une image ?
Comment lire ce tableauComment lire ?
Le score vient des votes à l'aveugle d'Arena : des internautes comparent deux images faites pour la même consigne et choisissent la meilleure. 100 correspond au meilleur modèle au lancement de ce classement, 50 au repère DALL·E 3. La barre indique la marge d'erreur : deux modèles dont les barres se chevauchent sont ex æquo. Tout le détail, et les limites.
Dans l'édition du 28 septembre 2026, GPT Image 2.5 Sunburst (OpenAI) est premier pour le texte dans l'image avec un score de 100,0.
| Rang | Empreinte | Modèle | Étiquettes | Score et marge (50 à 110) | Votes | Sortie | Essayer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANG 1Seul en tête : sa marge ne recouvre celle d'aucun autre modèle. | |||||||
| 1 | GPT Image 2.5 SunburstOpenAI | 100,099,0 à 101,0 | 3 699 votes | ||||
| EX ÆQUORangs 2 à 3 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 2 | GPT Image 2.5 FlareOpenAI | 96,895,8 à 97,8 | 3 360 votes | ||||
| 3 | GPT Image 2OpenAI | 95,895,2 à 96,3 | 32 795 votes | ||||
| 4 | MAI-Image-2.6Microsoft AI | 90,489,6 à 91,2 | 6 053 votes | ||||
| EX ÆQUORangs 5 à 6 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 5 | Grok Imagine Image 2.0xAI | 87,486,3 à 88,5 | 2 354 votes | Essayer Grok Imagine Image 2.0 | |||
| 6 | Reve 2.1Reve | 87,386,3 à 88,2 | 2 756 votes | Essayer Reve 2.1 | |||
| EX ÆQUORangs 7 à 9 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 7 | Muse ImageMeta | 83,282,5 à 83,8 | 11 345 votes | ||||
| 8 | Reve 2.0Reve | 83,182,4 à 83,9 | 5 468 votes | Essayer Reve 2.0 | |||
| 9 | Nano Banana 2Google | 82,782,2 à 83,3 | 17 342 votes | Essayer Nano Banana 2 | |||
| EX ÆQUORangs 10 à 13 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 10 | Qwen-Image-3.0-ProAlibaba | 81,580,7 à 82,4 | 3 643 votes | Essayer Qwen-Image-3.0-Pro | |||
| 11 | MAI-Image-2.5Microsoft AI | 81,480,8 à 81,9 | 20 912 votes | ||||
| 12 | Nano Banana 2 LiteGoogle | 80,679,9 à 81,4 | 5 826 votes | Essayer Nano Banana 2 Lite | |||
| 13 | Nano Banana ProGoogle | 80,379,9 à 80,7 | 55 545 votes | Essayer Nano Banana Pro | |||
| Sans rang | Qwen-Image-2.1PROVISOIREAlibaba | 79,578,2 à 80,7 | 1 361 votes | ||||
| EX ÆQUORangs 14 à 15 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 14 | Seedream 5.0 ProByteDance | 78,878,3 à 79,3 | 27 232 votes | Essayer Seedream 5.0 Pro | |||
| 15 | GPT Image 1.5OpenAI | 78,578,1 à 78,9 | 59 309 votes | ||||
| 16 | Ideogram 4.0Ideogram | 77,076,5 à 77,6 | 17 299 votes | Essayer Ideogram 4.0 | |||
| EX ÆQUORangs 17 à 18 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 17 | Uni-1.1 MaxLuma AI | 75,174,3 à 75,9 | 4 796 votes | ||||
| 18 | Uni-1.1Luma AI | 74,073,4 à 74,5 | 13 698 votes | ||||
| 19 | Qwen-Image-2.0-ProAlibaba | 73,472,7 à 74,2 | 4 374 votes | ||||
| EX ÆQUORangs 20 à 23 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 20 | Reve v1.5Reve | 71,971,4 à 72,5 | 13 637 votes | Essayer Reve v1.5 | |||
| 21 | Grok Imagine ImagexAI | 71,771,3 à 72,0 | 93 401 votes | Essayer Grok Imagine Image | |||
| 22 | Grok Imagine Image ProxAI | 71,471,0 à 71,9 | 35 037 votes | ||||
| 23 | MAI-Image-2Microsoft AI | 70,970,3 à 71,4 | 19 396 votes | ||||
| EX ÆQUORangs 24 à 25 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 24 | FLUX.2 [flex]Black Forest Labs | 70,470,0 à 70,8 | 52 342 votes | Essayer FLUX.2 [flex] | |||
| 25 | FLUX.2 [max]Black Forest Labs | 69,869,3 à 70,2 | 42 386 votes | Essayer FLUX.2 [max] | |||
| Sans rang | Recraft V4.1 Utility ProPROVISOIRERecraft | 69,467,9 à 70,9 | 956 votes | Essayer Recraft V4.1 Utility Pro | |||
| EX ÆQUORangs 26 à 29 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 26 | FLUX.2 [dev]Black Forest Labs | 69,068,6 à 69,5 | 24 410 votes | ||||
| Sans rang | Recraft V4.1 ProPROVISOIRERecraft | 68,867,4 à 70,3 | 956 votes | Essayer Recraft V4.1 Pro | |||
| 27 | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | 68,768,4 à 69,1 | 69 022 votes | Essayer FLUX.2 [pro] | |||
| 28 | Nano BananaGoogle | 68,668,3 à 68,9 | 234 500 votes | Essayer Nano Banana | |||
| 29 | HunyuanImage 3.0Tencent | 68,167,7 à 68,6 | 52 522 votes | Essayer HunyuanImage 3.0 | |||
| EX ÆQUORangs 30 à 35 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 30 | Wan 2.6 T2IAlibaba | 68,167,7 à 68,4 | 79 115 votes | ||||
| 31 | Imagen 4 UltraGoogle | 68,067,6 à 68,5 | 90 345 votes | ||||
| 32 | Cosmos3-Super-Text2ImageNVIDIA | 67,766,8 à 68,7 | 2 436 votes | ||||
| 33 | Seedream 4.5ByteDance | 67,567,2 à 67,8 | 97 172 votes | Essayer Seedream 4.5 | |||
| 34 | Seedream 4.0ByteDance | 67,566,5 à 68,4 | 3 099 votes | Essayer Seedream 4.0 | |||
| 35 | Wan 2.5 Preview ImageAlibaba | 67,467,0 à 67,7 | 88 333 votes | ||||
| EX ÆQUORangs 36 à 38 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 36 | Recraft V4Recraft | 67,166,7 à 67,5 | 45 141 votes | Essayer Recraft V4 | |||
| 37 | Seedream 5.0 LiteByteDance | 66,866,4 à 67,1 | 43 258 votes | Essayer Seedream 5.0 Lite | |||
| 38 | HiDream-O1-ImageHiDream.ai | 66,666,2 à 67,1 | 18 944 votes | ||||
| EX ÆQUORangs 39 à 42 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 39 | Krea 2 MediumKrea | 65,965,4 à 66,5 | 16 666 votes | Essayer Krea 2 Medium | |||
| 40 | Qwen-Image-2512Alibaba | 65,565,1 à 66,0 | 30 851 votes | ||||
| 41 | Imagen 4Google | 65,565,2 à 65,9 | 141 558 votes | ||||
| 42 | Wan 2.7 Image ProAlibaba | 65,364,7 à 65,8 | 12 680 votes | ||||
| EX ÆQUORangs 43 à 45 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 43 | Wan 2.7 ImageAlibaba | 64,864,2 à 65,3 | 12 705 votes | ||||
| 44 | GPT Image 1OpenAI | 64,764,3 à 65,0 | 72 150 votes | ||||
| 45 | Krea 2 LargeKrea | 64,564,0 à 65,0 | 16 133 votes | Essayer Krea 2 Large | |||
| Sans rang | Recraft V4.1 FlashPROVISOIRERecraft | 64,362,9 à 65,6 | 1 149 votes | Essayer Recraft V4.1 Flash | |||
| EX ÆQUORangs 46 à 47 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 46 | GPT Image 1 MiniOpenAI | 63,763,3 à 64,1 | 58 202 votes | ||||
| 47 | Krea 2 TurboKrea | 63,462,8 à 63,9 | 13 553 votes | Essayer Krea 2 Turbo | |||
| 48 | Qwen-Image avec extension du promptAlibaba | 61,461,1 à 61,7 | 187 346 votes | ||||
| EX ÆQUORangs 49 à 52 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 49 | FLUX.1 Kontext [max]Black Forest Labs | 60,459,9 à 60,8 | 15 684 votes | Essayer FLUX.1 Kontext [max] | |||
| 50 | Ideogram 3.0Ideogram | 60,359,8 à 60,8 | 33 482 votes | Essayer Ideogram 3.0 | |||
| 51 | MAI-Image-1Microsoft AI | 60,159,7 à 60,6 | 31 640 votes | ||||
| 52 | Z-Image-TurboAlibaba | 59,358,7 à 59,9 | 7 466 votes | ||||
| EX ÆQUORangs 53 à 55 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 53 | FLUX.2 [klein] 9BBlack Forest Labs | 59,058,6 à 59,4 | 54 481 votes | ||||
| 54 | FLUX.1 Kontext [pro]Black Forest Labs | 58,558,1 à 58,9 | 78 686 votes | Essayer FLUX.1 Kontext [pro] | |||
| 55 | Seedream 3.0ByteDance | 58,357,7 à 59,0 | 9 069 votes | ||||
| EX ÆQUORangs 56 à 59 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 56 | Qwen-ImageAlibaba | 57,957,5 à 58,4 | 15 521 votes | ||||
| 57 | Ideogram 2.0Ideogram | 57,857,1 à 58,5 | 10 893 votes | ||||
| 58 | Imagen 3Google | 57,757,3 à 58,2 | 76 519 votes | ||||
| 59 | PhotonLuma AI | 57,356,8 à 57,8 | 33 843 votes | ||||
| Sans rang | GLM-ImagePROVISOIREZ.ai | 56,655,4 à 57,8 | 1 487 votes | ||||
| EX ÆQUORangs 60 à 62 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 60 | P-ImagePruna AI | 55,354,9 à 55,7 | 38 702 votes | Essayer P-Image | |||
| 61 | Runway Gen-4 ImageRunway | 55,054,4 à 55,5 | 19 842 votes | Essayer Runway Gen-4 Image | |||
| 62 | FLUX.2 [klein] 4BBlack Forest Labs | 54,754,3 à 55,1 | 55 213 votes | ||||
| EX ÆQUORangs 63 à 65 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 63 | Gemini 2.0 Flash Preview Image GenerationGoogle | 53,853,4 à 54,3 | 58 814 votes | ||||
| 64 | Lucid OriginLeonardo.Ai | 53,753,3 à 54,2 | 68 172 votes | ||||
| 65 | Recraft V3Recraft | 53,753,2 à 54,1 | 43 490 votes | Essayer Recraft V3 | |||
| 66 | FLUX1.1 [pro]Black Forest Labs | 52,752,0 à 53,3 | 10 769 votes | ||||
| EX ÆQUORangs 67 à 68 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 67 | DALL·E 3OpenAI | 50,049,5 à 50,5 | 49 694 votes | ||||
| 68 | FLUX.1 [dev]Black Forest Labs | 49,548,7 à 50,2 | 6 736 votes | ||||
| 69 | FLUX.1 Kontext [dev]Black Forest Labs | 48,548,0 à 49,0 | 50 306 votes | ||||
| 70 | Stable Diffusion 3.5 LargeStability AI | 45,344,4 à 46,2 | 3 222 votes | ||||
| 71 | BAGELByteDance | 40,639,7 à 41,5 | 3 133 votes | ||||
Aucun modèle ne correspond à ces filtres.
71 modèles classés et 5 provisoires. Votes d'Arena publiés le 24 septembre 2026.
Comment lire ce classement
- Une seule source, Arena
- Des internautes y écrivent une consigne, reçoivent deux images faites par deux modèles anonymes et votent pour la meilleure. Ce classement vient de ces votes à l'aveugle, publiés sous licence CC BY 4.0 dans le jeu de données d'Arena, à jour au . Chaque modèle classé compte de 2 354 à 234 500 votes.
- L'échelle
- 100 correspond au meilleur modèle au lancement de ce classement, GPT Image 2.5 Sunburst, dans l'édition du 28 septembre 2026. 50 correspond au repère DALL·E 3. Entre les deux, le score suit l'EloEloUn score issu de duels, comme aux échecs. Battre un modèle fort rapporte plus que battre un modèle faible. d'Arena en ligne droite : dix points de score valent 100 points d'Elo.
- La marge et les ex æquo
- La barre bleue couvre la marge d'erreurMarge d'erreurL'intervalle où le vrai niveau du modèle a neuf chances sur dix de se trouver. à 90 %, tirée de l'intervalle d'Arena. Deux modèles dont les marges se recouvrent sont ex æquoEx æquoDeux modèles sont ex æquo quand leurs marges d'erreur se recouvrent. L'écart entre eux est trop petit pour les départager. : ils partagent un groupe, où l'ordre ne départage personne.
- Provisoire
- Sous 2 000 votes, un score reste provisoire : il n'a pas de rang, son cadre est en pointillé et sa marge hachurée. 5 modèles sont dans ce cas ici.
Plus fragile que le classement des modèles de langage. Celui-ci croise 98 benchmarks ; ici, tout repose sur les préférences des votants d'une seule arène. Un biais dans le choix des consignes ou dans le goût des votants passe tel quel dans le score, sans autre source pour le corriger.
Les autres classements d'images
- Texte vers image100,0GPT Image 2.5 Sunburst
- Photo100,0GPT Image 2.5 Sunburst
- Portraits96,5GPT Image 2
- Art96,9GPT Image 2
- Dessin animé100,0GPT Image 2.5 Sunburst
- Graphisme100,0GPT Image 2.5 Sunburst
- 3D93,7GPT Image 2
- Retouche99,5GPT Image 2.5 Sunburst
- Multi-images100,0GPT Image 2.5 Sunburst
Voir aussi : le classement des modèles de langage et le classement de la vidéo.