Classement · édition du
Classement des générateurs d'images, Graphisme et produit
Quel modèle crée les meilleurs visuels de produit et de marque ?
Comment lire ce tableauComment lire ?
Le score vient des votes à l'aveugle d'Arena : des internautes comparent deux images faites pour la même consigne et choisissent la meilleure. 100 correspond au meilleur modèle au lancement de ce classement, 50 au repère DALL·E 3. La barre indique la marge d'erreur : deux modèles dont les barres se chevauchent sont ex æquo. Tout le détail, et les limites.
Dans l'édition du 28 septembre 2026, GPT Image 2.5 Sunburst (OpenAI) est premier en graphisme et visuels de produit avec un score de 100,0.
| Rang | Empreinte | Modèle | Étiquettes | Score et marge (50 à 110) | Votes | Sortie | Essayer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANG 1Seul en tête : sa marge ne recouvre celle d'aucun autre modèle. | |||||||
| 1 | GPT Image 2.5 SunburstOpenAI | 100,098,9 à 101,1 | 3 669 votes | ||||
| EX ÆQUORangs 2 à 3 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 2 | GPT Image 2.5 FlareOpenAI | 97,696,5 à 98,7 | 3 299 votes | ||||
| 3 | GPT Image 2OpenAI | 96,896,2 à 97,4 | 33 677 votes | ||||
| 4 | MAI-Image-2.6Microsoft AI | 91,490,5 à 92,3 | 5 759 votes | ||||
| EX ÆQUORangs 5 à 6 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 5 | Reve 2.1Reve | 88,587,4 à 89,6 | 2 965 votes | Essayer Reve 2.1 | |||
| 6 | Grok Imagine Image 2.0xAI | 86,285,0 à 87,4 | 2 369 votes | Essayer Grok Imagine Image 2.0 | |||
| EX ÆQUORangs 7 à 9 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 7 | Reve 2.0Reve | 84,083,2 à 84,9 | 6 039 votes | Essayer Reve 2.0 | |||
| 8 | Nano Banana 2Google | 83,082,4 à 83,6 | 18 068 votes | Essayer Nano Banana 2 | |||
| 9 | Muse ImageMeta | 82,581,8 à 83,2 | 11 647 votes | ||||
| EX ÆQUORangs 10 à 12 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 10 | MAI-Image-2.5Microsoft AI | 81,981,3 à 82,4 | 22 313 votes | ||||
| 11 | Qwen-Image-3.0-ProAlibaba | 81,480,4 à 82,4 | 3 653 votes | Essayer Qwen-Image-3.0-Pro | |||
| 12 | Nano Banana 2 LiteGoogle | 80,579,7 à 81,4 | 6 352 votes | Essayer Nano Banana 2 Lite | |||
| EX ÆQUORangs 13 à 15 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 13 | Nano Banana ProGoogle | 80,379,8 à 80,7 | 59 273 votes | Essayer Nano Banana Pro | |||
| 14 | GPT Image 1.5OpenAI | 79,479,0 à 79,9 | 63 825 votes | ||||
| 15 | Seedream 5.0 ProByteDance | 79,378,7 à 79,8 | 27 591 votes | Essayer Seedream 5.0 Pro | |||
| Sans rang | Qwen-Image-2.1PROVISOIREAlibaba | 78,977,4 à 80,3 | 1 397 votes | ||||
| 16 | Ideogram 4.0Ideogram | 77,576,9 à 78,1 | 18 022 votes | Essayer Ideogram 4.0 | |||
| EX ÆQUORangs 17 à 18 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 17 | Uni-1.1 MaxLuma AI | 74,673,8 à 75,4 | 5 432 votes | ||||
| 18 | Qwen-Image-2.0-ProAlibaba | 73,572,6 à 74,3 | 4 861 votes | ||||
| EX ÆQUORangs 19 à 22 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 19 | Reve v1.5Reve | 72,972,3 à 73,5 | 15 473 votes | Essayer Reve v1.5 | |||
| 20 | Uni-1.1Luma AI | 72,872,2 à 73,4 | 14 808 votes | ||||
| 21 | MAI-Image-2Microsoft AI | 72,271,6 à 72,8 | 19 945 votes | ||||
| 22 | Grok Imagine ImagexAI | 71,971,5 à 72,3 | 96 049 votes | Essayer Grok Imagine Image | |||
| EX ÆQUORangs 23 à 25 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 23 | FLUX.2 [flex]Black Forest Labs | 71,771,2 à 72,2 | 57 811 votes | Essayer FLUX.2 [flex] | |||
| 24 | Grok Imagine Image ProxAI | 71,270,6 à 71,7 | 36 668 votes | ||||
| Sans rang | Recraft V4.1 Utility ProPROVISOIRERecraft | 71,069,4 à 72,6 | 1 106 votes | Essayer Recraft V4.1 Utility Pro | |||
| 25 | FLUX.2 [max]Black Forest Labs | 70,770,2 à 71,2 | 46 331 votes | Essayer FLUX.2 [max] | |||
| EX ÆQUORangs 26 à 31 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 26 | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | 69,869,4 à 70,2 | 74 199 votes | Essayer FLUX.2 [pro] | |||
| 27 | FLUX.2 [dev]Black Forest Labs | 69,569,0 à 70,0 | 26 647 votes | ||||
| 28 | Cosmos3-Super-Text2ImageNVIDIA | 69,568,4 à 70,5 | 2 902 votes | ||||
| 29 | Nano BananaGoogle | 69,369,0 à 69,6 | 265 966 votes | Essayer Nano Banana | |||
| 30 | HunyuanImage 3.0Tencent | 69,368,8 à 69,8 | 57 766 votes | Essayer HunyuanImage 3.0 | |||
| 31 | Imagen 4 UltraGoogle | 69,268,7 à 69,8 | 107 945 votes | ||||
| EX ÆQUORangs 32 à 33 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 32 | Wan 2.6 T2IAlibaba | 68,868,4 à 69,2 | 82 564 votes | ||||
| 33 | Seedream 4.5ByteDance | 68,167,8 à 68,5 | 102 413 votes | Essayer Seedream 4.5 | |||
| Sans rang | Recraft V4.1 ProPROVISOIRERecraft | 68,066,5 à 69,5 | 1 177 votes | Essayer Recraft V4.1 Pro | |||
| EX ÆQUORangs 34 à 36 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 34 | Wan 2.5 Preview ImageAlibaba | 67,667,2 à 68,0 | 94 772 votes | ||||
| 35 | Seedream 4.0ByteDance | 67,166,1 à 68,2 | 3 475 votes | Essayer Seedream 4.0 | |||
| 36 | Seedream 5.0 LiteByteDance | 66,866,4 à 67,3 | 46 206 votes | Essayer Seedream 5.0 Lite | |||
| EX ÆQUORangs 37 à 40 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 37 | Imagen 4Google | 66,766,3 à 67,1 | 162 289 votes | ||||
| 38 | HiDream-O1-ImageHiDream.ai | 66,666,0 à 67,1 | 20 206 votes | ||||
| 39 | Qwen-Image-2512Alibaba | 66,666,1 à 67,0 | 34 876 votes | ||||
| 40 | Recraft V4Recraft | 66,566,0 à 67,0 | 46 344 votes | Essayer Recraft V4 | |||
| EX ÆQUORangs 41 à 45 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 41 | Krea 2 MediumKrea | 65,665,0 à 66,2 | 17 376 votes | Essayer Krea 2 Medium | |||
| 42 | Wan 2.7 Image ProAlibaba | 65,264,5 à 65,8 | 12 256 votes | ||||
| 43 | GPT Image 1OpenAI | 64,964,4 à 65,3 | 82 342 votes | ||||
| 44 | Krea 2 TurboKrea | 64,664,0 à 65,3 | 13 412 votes | Essayer Krea 2 Turbo | |||
| 45 | Wan 2.7 ImageAlibaba | 64,663,9 à 65,2 | 12 331 votes | ||||
| EX ÆQUORangs 46 à 47 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 46 | GPT Image 1 MiniOpenAI | 64,363,9 à 64,8 | 63 650 votes | ||||
| 47 | Krea 2 LargeKrea | 63,963,3 à 64,5 | 16 918 votes | Essayer Krea 2 Large | |||
| Sans rang | Recraft V4.1 FlashPROVISOIRERecraft | 63,562,0 à 65,0 | 1 223 votes | Essayer Recraft V4.1 Flash | |||
| EX ÆQUORangs 48 à 51 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 48 | Qwen-Image avec extension du promptAlibaba | 61,761,3 à 62,0 | 213 014 votes | ||||
| 49 | MAI-Image-1Microsoft AI | 61,561,0 à 62,0 | 35 909 votes | ||||
| 50 | FLUX.1 Kontext [max]Black Forest Labs | 61,260,6 à 61,7 | 16 506 votes | Essayer FLUX.1 Kontext [max] | |||
| 51 | Ideogram 3.0Ideogram | 61,160,6 à 61,7 | 37 799 votes | Essayer Ideogram 3.0 | |||
| EX ÆQUORangs 52 à 56 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 52 | FLUX.2 [klein] 9BBlack Forest Labs | 59,759,3 à 60,2 | 58 147 votes | ||||
| 53 | Seedream 3.0ByteDance | 59,759,0 à 60,5 | 10 362 votes | ||||
| 54 | Qwen-ImageAlibaba | 59,559,1 à 60,0 | 17 871 votes | ||||
| 55 | FLUX.1 Kontext [pro]Black Forest Labs | 59,459,0 à 59,9 | 91 692 votes | Essayer FLUX.1 Kontext [pro] | |||
| 56 | Z-Image-TurboAlibaba | 59,058,3 à 59,7 | 8 069 votes | ||||
| EX ÆQUORangs 57 à 59 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 57 | Imagen 3Google | 58,257,7 à 58,6 | 87 660 votes | ||||
| 58 | Ideogram 2.0Ideogram | 57,857,0 à 58,6 | 10 338 votes | ||||
| 59 | PhotonLuma AI | 57,757,2 à 58,2 | 37 945 votes | ||||
| Sans rang | GLM-ImagePROVISOIREZ.ai | 56,054,7 à 57,3 | 1 712 votes | ||||
| EX ÆQUORangs 60 à 63 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 60 | P-ImagePruna AI | 55,154,6 à 55,6 | 40 502 votes | Essayer P-Image | |||
| 61 | Recraft V3Recraft | 54,654,1 à 55,1 | 47 792 votes | Essayer Recraft V3 | |||
| 62 | FLUX.2 [klein] 4BBlack Forest Labs | 54,654,2 à 55,1 | 58 992 votes | ||||
| 63 | Runway Gen-4 ImageRunway | 54,654,0 à 55,1 | 21 280 votes | Essayer Runway Gen-4 Image | |||
| EX ÆQUORangs 64 à 66 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 64 | Lucid OriginLeonardo.Ai | 53,953,4 à 54,3 | 83 190 votes | ||||
| 65 | Gemini 2.0 Flash Preview Image GenerationGoogle | 53,753,1 à 54,2 | 67 942 votes | ||||
| 66 | FLUX1.1 [pro]Black Forest Labs | 53,052,2 à 53,8 | 10 135 votes | ||||
| EX ÆQUORangs 67 à 68 : leurs marges se recouvrent. | |||||||
| 67 | FLUX.1 [dev]Black Forest Labs | 50,549,7 à 51,4 | 6 410 votes | ||||
| 68 | DALL·E 3OpenAI | 50,049,5 à 50,5 | 56 020 votes | ||||
| 69 | FLUX.1 Kontext [dev]Black Forest Labs | 47,547,0 à 48,0 | 58 488 votes | ||||
| 70 | Stable Diffusion 3.5 LargeStability AI | 44,243,1 à 45,3 | 3 051 votes | ||||
| 71 | BAGELByteDance | 38,337,3 à 39,3 | 3 281 votes | ||||
Aucun modèle ne correspond à ces filtres.
71 modèles classés et 5 provisoires. Votes d'Arena publiés le 24 septembre 2026.
Comment lire ce classement
- Une seule source, Arena
- Des internautes y écrivent une consigne, reçoivent deux images faites par deux modèles anonymes et votent pour la meilleure. Ce classement vient de ces votes à l'aveugle, publiés sous licence CC BY 4.0 dans le jeu de données d'Arena, à jour au . Chaque modèle classé compte de 2 369 à 265 966 votes.
- L'échelle
- 100 correspond au meilleur modèle au lancement de ce classement, GPT Image 2.5 Sunburst, dans l'édition du 28 septembre 2026. 50 correspond au repère DALL·E 3. Entre les deux, le score suit l'EloEloUn score issu de duels, comme aux échecs. Battre un modèle fort rapporte plus que battre un modèle faible. d'Arena en ligne droite : dix points de score valent 86 points d'Elo.
- La marge et les ex æquo
- La barre bleue couvre la marge d'erreurMarge d'erreurL'intervalle où le vrai niveau du modèle a neuf chances sur dix de se trouver. à 90 %, tirée de l'intervalle d'Arena. Deux modèles dont les marges se recouvrent sont ex æquoEx æquoDeux modèles sont ex æquo quand leurs marges d'erreur se recouvrent. L'écart entre eux est trop petit pour les départager. : ils partagent un groupe, où l'ordre ne départage personne.
- Provisoire
- Sous 2 000 votes, un score reste provisoire : il n'a pas de rang, son cadre est en pointillé et sa marge hachurée. 5 modèles sont dans ce cas ici.
Plus fragile que le classement des modèles de langage. Celui-ci croise 98 benchmarks ; ici, tout repose sur les préférences des votants d'une seule arène. Un biais dans le choix des consignes ou dans le goût des votants passe tel quel dans le score, sans autre source pour le corriger.
Les autres classements d'images
- Texte vers image100,0GPT Image 2.5 Sunburst
- Texte100,0GPT Image 2.5 Sunburst
- Photo100,0GPT Image 2.5 Sunburst
- Portraits96,5GPT Image 2
- Art96,9GPT Image 2
- Dessin animé100,0GPT Image 2.5 Sunburst
- 3D93,7GPT Image 2
- Retouche99,5GPT Image 2.5 Sunburst
- Multi-images100,0GPT Image 2.5 Sunburst
Voir aussi : le classement des modèles de langage et le classement de la vidéo.