97 éditeurs
Qui fait les modèles d'IA que suit Quelle IA, et où en est chacun. 50 ont leur page, avec tous leurs modèles.
Un éditeur a sa page dès qu'il a un modèle classé, en langage, en images ou en vidéo, ou un modèle de décision. Les écritures d'une même société dans les sources sont rassemblées sous un seul nom.
| Ses modèles | Dernière sortie | |||
|---|---|---|---|---|
| AnthropicÉtats-Unis | 28 de langage | Claude Opus 5.599,9 · 1er sur 246 · 24 classés | 28 | |
| OpenAIÉtats-Unis | 75 de langage8 d'images3 de vidéos2 de décision | GPT-6 Astra99,1 · 2e sur 246 · 41 classés | 88 | |
| XiaomiChine | 7 de langage | MiMo-V2.6-Pro90,5 · 13e sur 246 · 5 classés | 7 | |
| MetaÉtats-Unis | 29 de langage1 d'images1 de vidéos2 de décision | Muse Spark 1.390,2 · 15e sur 246 · 19 classés | 33 | |
| MoonshotChine | 8 de langage | Kimi K390,2 · 14e sur 246 · 7 classés | 8 | |
| GoogleÉtats-Unis | 65 de langage8 d'images7 de vidéos1 de décision | Gemini 3.7 Flash89,9 · 16e sur 246 · 32 classés | 81 | |
| xAIÉtats-Unis | 21 de langage4 d'images2 de vidéos | Grok 4.689,2 · 19e sur 246 · 11 classés | 27 | |
| AlibabaChine | 83 de langage14 d'images6 de vidéos1 de décision | Qwen 3.8 Max88,9 · 21e sur 246 · 40 classés | 104 | |
| Z.ai (Zhipu AI)Chine | 19 de langage1 d'images | GLM-5.388,4 · 24e sur 246 · 10 classés | 20 | |
| DeepSeekChine | 31 de langage | DeepSeek V4 Pro 081387,6 · 27e sur 246 · 15 classés | 31 | |
| MiniMaxChine | 6 de langage5 de vidéos | MiniMax-M379,8 · 62e sur 246 · 5 classés | 11 | |
| Thinking MachinesÉtats-Unis | 2 de langage | Inkling-Small79,8 · 61e sur 246 · 2 classés | 2 | |
| NVIDIAÉtats-Unis | 12 de langage1 d'images1 de décision | Nemotron 3 Ultra75,9 · 77e sur 246 · 5 classés | 14 | |
| Mistral AIFrance | 37 de langage1 de décision | Mistral Medium 3.570,6 · 108e sur 246 · 18 classés | 38 | |
| Arcee AIÉtats-Unis | 1 de langage | Trinity Large Thinking66,2 · 128e sur 246 | 1 | |
| CohereCanada | 5 de langage | Cohere Command A56,8 · 161e sur 246 | 5 | |
| IBMÉtats-Unis | 7 de langage1 de décision | Granite 4.1 8B52,9 · 175e sur 246 | 8 | |
| Allen Institute for AIÉtats-Unis | 5 de langage | OLMo 3.1 32B Instruct52,4 · 177e sur 246 · 2 classés | 5 | |
| MicrosoftÉtats-Unis | 14 de langage4 d'images | Phi-445,0 · 202e sur 246 · 2 classés | 18 | |
| AmazonÉtats-Unis | 4 de langage | Amazon Nova Pro42,4 · 209e sur 246 · 2 classés | 4 | |
| 01.AIChine | 6 de langage | Yi-1.5-34B30,4 · 226e sur 246 · 2 classés | 6 | |
| DatabricksÉtats-Unis | 2 de langage | DBRX24,7 · 232e sur 246 | 2 | |
| ByteDanceChine | 4 de langage7 d'images5 de vidéos | Seedance 2.094,7 · 2e en vidéo | 16 | |
| ReveÉtats-Unis | 7 d'images | Reve 2.186,7 · 5e en images | 7 | |
| IdeogramCanada | 4 d'images | Ideogram 4.076,0 · 17e en images | 4 | |
| Luma AIÉtats-Unis | 3 d'images2 de vidéos | Uni-1.1 Max74,3 · 19e en images | 5 | |
| RecraftPays inconnu | 5 d'images | Recraft V4.1 Utility Pro72,1 · 23e en images | 5 | |
| Black Forest LabsAllemagne | 11 d'images1 de vidéos | FLUX.2 [max]71,3 · 26e en images | 12 | |
| TencentChine | 6 de langage2 d'images1 de vidéos | HunyuanImage 3.069,9 · 31e en images | 9 | |
| KreaÉtats-Unis | 3 d'images | Krea 2 Medium67,0 · 41e en images | 3 | |
| HiDream.aiChine | 1 d'images1 de vidéos | HiDream-O1-Image66,2 · 43e en images | 2 | |
| PixVerseSingapour | 1 de vidéos | PixVerse V5.660,7 · 19e en vidéo | 1 | |
| RunwayÉtats-Unis | 1 d'images2 de vidéos | Runway Gen-4.558,6 · 20e en vidéo | 3 | |
| KuaishouChine | 1 d'images6 de vidéos | Kling 2.5 Turbo57,9 · 21e en vidéo | 7 | |
| Pruna AIAllemagne | 2 d'images1 de vidéos | P-Image57,2 · 63e en images | 3 | |
| Leonardo.AiAustralie | 1 d'images | Lucid Origin55,0 · 69e en images | 1 | |
| Kandinsky Lab (Sber)Russie | 2 de vidéos | Kandinsky 5.0 Video Pro51,5 · 28e en vidéo | 2 | |
| LightricksIsraël | 1 de vidéos | LTX-248,5 · 32e en vidéo | 1 | |
| Stability AIRoyaume-Uni | 2 de langage1 d'images | Stable Diffusion 3.5 Large46,8 · 75e en images | 3 | |
| PikaÉtats-Unis | 1 de vidéos | Pika 2.227,9 · 37e en vidéo | 1 | |
| GenmoPays inconnu | 1 de vidéos | Mochi 127,6 · 38e en vidéo | 1 | |
| Shanghai AI LaboratoryChine | 8 de langage1 de décision | Aucun modèle classé | 9 | |
| BaichuanChine | 5 de langage | Aucun modèle classé | 5 | |
| StepFunChine | 4 de langage1 d'images | Aucun modèle classé | 5 | |
| Technology Innovation InstituteÉmirats arabes unis | 5 de langage | Aucun modèle classé | 5 | |
| Hugging FaceÉtats-Unis | 4 de langage | Aucun modèle classé | 4 | |
| Swiss AI (EPFL, ETH Zurich)Suisse | 4 de langage | Aucun modèle classé | 4 | |
| Ant GroupChine | 3 de langage | Aucun modèle classé | 3 | |
| CognitionÉtats-Unis | 3 de langage | Aucun modèle classé | 3 | |
| EleutherAIÉtats-Unis | 3 de langage | Aucun modèle classé | 3 | |
| EuroLLMUnion européenne | 3 de langage | Aucun modèle classé | 3 | |
| FastinoPays inconnu | 3 de décision | Aucun modèle classé | 3 | |
| Liquid AIÉtats-Unis | 2 de langage1 de décision | Aucun modèle classé | 3 | |
| ShengShuChine | 3 de vidéos | Aucun modèle classé | 3 | |
| AppleÉtats-Unis | 2 de langage | Aucun modèle classé | 2 | |
| BaiduChine | 2 de langage | Aucun modèle classé | 2 | |
| Barcelona Supercomputing CenterEspagne | 2 de langage | Aucun modèle classé | 2 | |
| Inception LabsÉtats-Unis | 2 de langage | Aucun modèle classé | 2 | |
| KnowledgatorPays inconnu | 2 de décision | Aucun modèle classé | 2 | |
| MosaicMLÉtats-Unis | 2 de langage | Aucun modèle classé | 2 | |
| Nous ResearchÉtats-Unis | 2 de langage | Aucun modèle classé | 2 | |
| OpenBMBChine | 2 de langage | Aucun modèle classé | 2 | |
| OpenLLM-FranceFrance | 2 de langage | Aucun modèle classé | 2 | |
| PoolsideÉtats-Unis | 2 de langage | Aucun modèle classé | 2 | |
| Prime IntellectÉtats-Unis | 2 de langage | Aucun modèle classé | 2 | |
| SalesforceÉtats-Unis | 2 de langage | Aucun modèle classé | 2 | |
| UpstageCorée du Sud | 2 de langage | Aucun modèle classé | 2 | |
| alibiserikbayPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| All Hands AIÉtats-Unis | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| Bespoke LabsPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| blockbrainPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| Cerebras SystemsÉtats-Unis | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| Convai InnovationsPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| CursorÉtats-Unis | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| Deep CogitoÉtats-Unis | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| EldanRingPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| Featherless AIPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| iAppPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| Inflection AIÉtats-Unis | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| Kotoba LabsPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| Large Model Systems OrganizationÉtats-Unis | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| llm-semantic-routerPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| MaisaPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| MapikaPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| MeituanChine | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| meraGPTPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| milliseconds.aiPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| Multiverse ComputingEspagne | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| NuMindPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| PerplexityÉtats-Unis | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| Reka AIÉtats-Unis | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| Theodore LeePays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| Together AIPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| Tsinghua UniversityÉtats-Unis et Chine | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| TypeSafe AIÉtats-Unis | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| Urchade Zaratiana et la communautéPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| ZooWorkPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 |
Aucun éditeur ne correspond. Essayez un autre nom, ou retirez un filtre.
97 éditeurs affichés sur 97 · triés par le score du meilleur modèle classé
En bref
- Combien d'éditeurs d'IA Quelle IA suit-il ?
- Quelle IA suit 97 éditeurs dans l'édition du 28 septembre 2026. 22 ont au moins un modèle de langage classé, 30 un modèle d'images ou de vidéos classé, 30 un modèle de décision. 50 ont leur page.
- Quel éditeur a le meilleur modèle d'IA ?
- Anthropic (États-Unis), avec Claude Opus 5.5, 1er sur 246 au classement général et un score IA de 99,9. Suivent OpenAI (GPT-6 Astra, 99,1), Xiaomi (MiMo-V2.6-Pro, 90,5) et Meta (Muse Spark 1.3, 90,2).
- De quels pays viennent les éditeurs ?
- 39 éditeurs sont aux États-Unis, 20 en Chine et 2 en Allemagne, sur 15 pays représentés. Le pays d'un éditeur est le plus fréquent parmi ceux de ses modèles.