Éditeurs · édition du
Black Forest Labs
Allemagne · 12 modèles suivis
- 11 modèles d'images
- 1 modèle de vidéos
Fiche éditeur
- Son mieux classé, images
- 71,3FLUX.2 [max] · 26e sur 76
- Suivis
- 12modèles
- Classés
- 12en images ou vidéo
- Dernière sortie
- 04.08.26FLUX 3 Video
En bref
- Combien de modèles de Black Forest Labs Quelle IA suit-il ?
- Quelle IA suit 12 modèles de Black Forest Labs (Allemagne) dans l'édition du 28 septembre 2026 : 11 modèles d'images et un modèle de vidéos.
- Quel est son meilleur modèle d'images ?
- En génération d'images, son meilleur modèle est FLUX.2 [max], 26e sur 76 du classement texte vers image, avec un score de 71,3 (marge de 71,0 à 71,6), tiré des votes d'Arena.
- Quel est le dernier modèle sorti de Black Forest Labs ?
- Le plus récent est FLUX 3 Video, un modèle de vidéos sorti le 4 août 2026.
Ses modèles d'images
Rang et score dans chaque classement · Classement des images| Modèle | Texte vers image | Texte | Photo | Portraits | Art | Dessin animé | Graphisme | 3D | Retouche | Multi-images |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUX.2 [max]Fermés | 26e71,3 | 25e69,8 | 25e72,5 | 23e71,4 | 16e70,9 | 23e69,9 | 25e70,7 | 15e70,1 | 31e62,2 | 20e70,3 |
| FLUX.2 [flex]Fermés | 27e70,7 | 24e70,4 | 33e70,9 | 28e70,3 | 21e69,0 | 25e69,3 | 23e71,7 | 11e71,5 | 38e56,9 | 23e68,6 |
| FLUX.2 [pro]Fermés | 29e70,4 | 27e68,7 | 29e71,5 | 30e70,1 | 18e69,8 | 27e68,9 | 26e69,8 | 17e68,8 | 33e59,9 | 21e69,3 |
| FLUX.2 [dev]Ouverts | 34e69,5 | 26e69,0 | 34e70,6 | 35e69,2 | 24e68,3 | 33e67,1 | 27e69,5 | 16e68,9 | 40e56,9 | 28e65,1 |
| FLUX.1 Kontext [max]Fermés | 55e61,7 | 49e60,4 | 52e64,5 | 49e64,8 | 40e59,2 | 47e60,1 | 50e61,2 | 39e60,7 | 45e50,6 | 36e49,8 |
| FLUX.2 [klein] 9BOuverts | 56e61,2 | 53e59,0 | 51e65,4 | 47e65,4 | 41e59,0 | 52e58,4 | 52e59,7 | 40e60,6 | 39e56,9 | 26e66,3 |
| FLUX.1 Kontext [pro]Fermés | 58e60,0 | 54e58,5 | 55e62,7 | 52e62,9 | 45e57,4 | 54e57,7 | 55e59,4 | 43e58,7 | 47e50,0 | 35e50,0 |
| FLUX.2 [klein] 4BOuverts | 64e56,8 | 62e54,7 | 60e60,8 | 53e61,8 | 54e52,3 | 59e53,8 | 62e54,6 | 47e55,1 | 44e51,6 | 30e61,4 |
| FLUX1.1 [pro]Fermés | 67e55,2 | 66e52,7 | 61e60,5 | 56e60,9 | 50e54,5 | 60e53,1 | 66e53,0 | 44e57,4 | ||
| FLUX.1 [dev]Ouverts | 72e50,2 | 68e49,5 | 67e55,1 | 62e56,8 | 60e45,7 | 67e46,5 | 67e50,5 | 55e49,0 | ||
| FLUX.1 Kontext [dev]Ouverts | 74e47,1 | 69e48,5 | 70e49,5 | 64e51,7 | 62e39,0 | 70e42,9 | 69e47,5 | 57e44,9 | 48e46,1 | 39e47,2 |
Ses modèles de vidéos
Rang et score dans chaque classement · Classement de la vidéo| Modèle | Texte vers vidéo | Image vers vidéo |
|---|---|---|
| FLUX 3 VideoFermés | Provisoire96,7 | 9e93,0 |