Éditeurs · édition du
Microsoft
États-Unis · 18 modèles suivis
- 14 modèles de langage
- 4 modèles d'images
- 11 à poids ouverts
Fiche éditeur
- Son mieux classé
- 45,0Phi-4 · 202e sur 246
- Suivis
- 18modèles
- Classés
- 2sur 14 en langage
- Dernière sortie
- 10.08.26MAI-Image-2.6
En bref
- Combien de modèles de Microsoft Quelle IA suit-il ?
- Quelle IA suit 18 modèles de Microsoft (États-Unis) dans l'édition du 28 septembre 2026 : 14 modèles de langage (2 classés) et 4 modèles d'images. Les sources écrivent cet éditeur de 2 façons (« Microsoft » et « Microsoft AI »), rassemblées ici.
- Quel est le meilleur modèle de Microsoft ?
- Son modèle de langage le mieux classé est Phi-4, 202e sur 246 au classement général, avec un score IA de 45,0 (marge de 34,9 à 55,2). Microsoft place 2 modèles au classement.
- Quel est son meilleur modèle d'images ?
- En génération d'images, son meilleur modèle est MAI-Image-2.6, 4e sur 76 du classement texte vers image, avec un score de 90,3 (marge de 89,8 à 90,8), tiré des votes d'Arena.
- Quel est le dernier modèle sorti de Microsoft ?
- Le plus récent est MAI-Image-2.6, un modèle d'images sorti le 10 août 2026.
- Les modèles de Microsoft sont-ils ouverts ?
- 11 de ses 14 modèles de langage ont des poids ouverts, téléchargeables, soit 85 % de ceux dont la licence est connue. 2 autres sont fermés. Un modèle n'a pas d'information.
- Quels modèles de Microsoft tournent en local ?
- 5 de ses modèles ouverts tiennent sur une machine que suit Quelle IA, en version allégée à 4 bits au moins. Le mieux noté, Phi-4 (score IA de 45,0), tourne à partir d'une carte graphique de 12 Go. Le plus léger, Phi-2, tient dès une carte graphique de 8 Go.
Ses modèles de langage
14 modèles, 2 classés sur 246 · score IAScore IAL'estimation du niveau d'un modèle, calculée à partir de tous les benchmarks où il a été mesuré. et margeMarge d'erreurL'intervalle où le vrai niveau du modèle a neuf chances sur dix de se trouver.| Rang | Modèle | Score et marge | Sortie | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Classés2 modèles | ||||
| 202 | Phi-4 | 45,0de 34,9 à 55,2 | Ouverts | |
| 240 | phi-3-mini 3.8B | 10,6de 0,0 à 26,9 | Ouverts | |
| Provisoires8 modèles | ||||
| Provisoire | WizardLM-2 8x22B | 47,7de 40,6 à 54,7 | Fermés | |
| Provisoire | phi-3-medium 14B | 27,3de 5,0 à 49,6 | Ouverts | |
| Provisoire | phi-3-small 7.4B | 19,7de 5,8 à 33,6 | Ouverts | |
| Provisoire | Phi-3.5-vision-instruct | 14,0de 0,0 à 39,3 | Non précisés | |
| Provisoire | Phi-2 | 0,0de 0,0 à 0,0 | Ouverts | |
| Provisoire | Phi-4 Mini | 0,0de 0,0 à 0,0 | Ouverts | |
| Provisoire | Phi-4 Reasoning | 0,0de 0,0 à 0,0 | Ouverts | |
| Provisoire | Phi-4-Reasoning-plus | 0,0de 0,0 à 0,0 | Ouverts | |
| Historiques4 modèles | ||||
| Historique | Phi-3.5-MoE | 39,8de 13,2 à 66,5 | Ouverts | |
| Historique | Phi-3.5-mini | 27,6de 0,0 à 58,0 | Ouverts | |
| Historique | Megatron-Turing NLG 530B | 14,5de 0,0 à 31,0 | Fermés | |
| Historique | Phi-1.5 | 0,0de 0,0 à 0,0 | Ouverts | |
Ses sorties dans le temps
Ses modèles d'images
Rang et score dans chaque classement · Classement des images| Modèle | Texte vers image | Texte | Photo | Portraits | Art | Dessin animé | Graphisme | 3D | Retouche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI-Image-2.6Fermés | 4e90,3 | 4e90,4 | 4e89,7 | 2e89,5 | 2e93,0 | 4e89,9 | 4e91,4 | Provisoire90,0 | 5e85,8 |
| MAI-Image-2.5Fermés | 12e81,4 | 11e81,4 | 14e81,7 | 10e80,6 | 3e85,1 | 11e81,1 | 10e81,9 | 4e80,6 | 7e82,1 |
| MAI-Image-2Fermés | 20e73,7 | 23e70,9 | 18e76,8 | 13e76,1 | 15e71,9 | 21e71,2 | 21e72,2 | 8e72,3 | |
| MAI-Image-1Fermés | 52e63,7 | 51e60,1 | 48e66,6 | 46e65,6 | 38e62,4 | 46e62,2 | 49e61,5 | 33e62,5 |
Ses modèles en local
La plus petite machine où tient la version allégée à 4 bits · Sur ma machine| Modèle | Score IA | Plus petite machine |
|---|---|---|
| Phi-4 | 45,0 | Carte graphique 12 Gopar exemple Intel Arc B580 |
| Phi-2 | 0,0 | Carte graphique 8 Gopar exemple GeForce RTX 5050 |
| Phi-4 Mini | 0,0 | Carte graphique 8 Gopar exemple GeForce RTX 5050 |
| Phi-4 Reasoning | 0,0 | PC portable 16 Gopar exemple PC portable 16 Go, sans carte graphique |
| Phi-4-Reasoning-plus | 0,0 | PC portable 16 Gopar exemple PC portable 16 Go, sans carte graphique |