Éditeurs · édition du
Black Forest Labs
Allemagne · 15 modèles suivis
- 14 modèles d'images
- 1 modèle de vidéos
Fiche éditeur
- Son mieux classé, vidéo
- 92,3FLUX 3 Video · 10e sur 59
- Suivis
- 15modèles
- Classés
- 14en images ou vidéo
- Dernière sortie
- 15.10.26FLUX 3 Image Klein
En bref
- Combien de modèles de Black Forest Labs QUELLE IA suit-il ?
- QUELLE IA suit 15 modèles de Black Forest Labs (Allemagne) dans l'édition du 9 novembre 2026 : 14 modèles d'images et un modèle de vidéos.
- Quel est son meilleur modèle d'images ?
- En génération d'images, son meilleur modèle est FLUX 3 Image, 15e sur 117 du classement texte vers image, avec un score de 82,2 (marge de 81,2 à 83,3), tiré des votes d'Arena et d'Artificial Analysis (Source : Artificial Analysis, artificialanalysis.ai).
- Quel est son meilleur modèle de vidéos ?
- En génération de vidéos, son meilleur modèle est FLUX 3 Video, 10e sur 59 du classement texte vers vidéo, avec un score de 92,3 (marge de 91,3 à 93,3), tiré des votes d'Arena et d'Artificial Analysis (Source : Artificial Analysis, artificialanalysis.ai).
- Quel est le dernier modèle sorti de Black Forest Labs ?
- Le plus récent est FLUX 3 Image Klein, un modèle d'images sorti le 15 octobre 2026.
Ses modèles d'images
Rang et score dans chaque classement · Classement des images| Modèle | Texte vers image | Texte | Photo | Portraits | Art | Dessin animé | Graphisme | 3D | Retouche | Multi-images |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUX 3 ImageFermés | 15e82,2 | 19e80,0 | ||||||||
| FLUX 3 Image KleinOuverts | 27e74,4 | 35e72,3 | ||||||||
| FLUX.2 [flex]Fermés | 38e71,8 | 26e70,4 | 35e70,8 | 32e70,1 | 26e69,1 | 27e69,3 | 25e71,6 | 14e71,6 | 59e59,1 | 27e68,6 |
| FLUX.2 [max]Fermés | 40e71,7 | 27e69,7 | 27e72,4 | 27e71,3 | 19e70,7 | 25e69,8 | 27e70,6 | 19e70,1 | 53e62,0 | 25e70,3 |
| FLUX.2 [pro]Fermés | 48e70,3 | 29e68,7 | 32e71,5 | 33e70,1 | 22e69,6 | 29e68,8 | 28e69,6 | 22e68,4 | 54e62,0 | 26e69,2 |
| FLUX.2 [dev]Ouverts | 53e69,7 | 28e69,0 | 36e70,6 | 39e69,0 | 27e68,2 | 35e67,0 | 30e69,5 | 21e68,8 | 58e59,5 | 33e65,1 |
| FLUX.1 Kontext [max]Fermés | 82e62,2 | 51e60,4 | 55e64,6 | 53e65,0 | 43e59,2 | 50e60,2 | 52e61,3 | 43e60,7 | 73e51,5 | 41e50,1 |
| FLUX.2 [klein] 9BOuverts | 83e62,0 | 55e58,9 | 54e65,4 | 51e65,3 | 44e59,0 | 56e58,3 | 54e59,7 | 44e60,7 | 55e60,5 | 31e66,2 |
| FLUX.1 Kontext [pro]Fermés | 86e60,8 | 56e58,5 | 58e62,8 | 56e63,0 | 48e57,3 | 57e57,7 | 57e59,4 | 47e58,8 | 75e49,8 | 40e50,2 |
| FLUX1.1 [pro]Fermés | 99e55,8 | 68e52,6 | 64e60,5 | 60e60,9 | 53e54,4 | 63e53,0 | 68e52,9 | 48e57,3 | ||
| FLUX.2 [klein] 4BOuverts | 101e55,0 | 64e54,7 | 63e60,9 | 57e61,9 | 57e52,4 | 62e53,8 | 65e54,5 | 51e55,2 | 71e52,4 | 35e61,3 |
| FLUX.1 [dev]Ouverts | 110e50,2 | 70e49,4 | 70e55,1 | 66e56,9 | 63e45,7 | 70e46,5 | 69e50,5 | 59e48,9 | ||
| FLUX.1 Kontext [dev]Ouverts | 113e47,1 | 71e48,7 | 73e49,6 | 68e51,9 | 65e39,0 | 73e42,9 | 71e47,5 | 61e44,8 | 80e45,2 | 44e47,3 |
| FLUX.1 Krea [dev]Ouverts | Provisoire56,1 |
Sources : votes d'Arena et arène d'Artificial Analysis (Source : Artificial Analysis), édition du 9 novembre 2026.
Ses modèles de vidéos
Rang et score dans chaque classement · Classement de la vidéo| Modèle | Texte vers vidéo | Image vers vidéo |
|---|---|---|
| FLUX 3 VideoFermés | 10e92,3 | 15e93,6 |
Sources : votes d'Arena et arène d'Artificial Analysis (Source : Artificial Analysis), édition du 9 novembre 2026.