188 éditeurs
Qui fait les modèles d'IA que suit QUELLE IA, et où en est chacun. 151 ont leur page, avec tous leurs modèles.
Un éditeur a sa page dès qu'il a un modèle classé, en langage, en images ou en vidéo, ou un modèle de décision. Les écritures d'une même société dans les sources sont rassemblées sous un seul nom.
| Ses modèles | ? | Dernière sortie | ||
|---|---|---|---|---|
| GoogleÉtats-Unis | 70 de langage9 d'images9 de vidéos1 de décision30 de voix | Gemini 4 Carbon100,3 · 1er sur 257 · 34 classés | 119 | |
| AnthropicÉtats-Unis | 31 de langage | Claude Opus 5.5100,1 · 2e sur 257 · 25 classés | 31 | |
| OpenAIÉtats-Unis | 79 de langage10 d'images3 de vidéos3 de décision18 de voix | GPT-6 Astra99,5 · 3e sur 257 · 43 classés | 113 | |
| MetaÉtats-Unis | 33 de langage1 d'images1 de vidéos2 de décision10 de voix | Muse Wonder93,7 · 13e sur 257 · 21 classés | 47 | |
| MoonshotChine | 9 de langage | Kimi K3.1 Pro93,4 · 14e sur 257 · 8 classés | 9 | |
| DeepSeekChine | 32 de langage | DeepSeek V4.1 Flash 101791,3 · 17e sur 257 · 15 classés | 32 | |
| XiaomiChine | 7 de langage1 de voix | MiMo-V2.6 Pro91,0 · 19e sur 257 · 5 classés | 8 | |
| AlibabaChine | 83 de langage21 d'images7 de vidéos1 de décision17 de voix | Qwen 3.8 Max89,4 · 26e sur 257 · 39 classés | 129 | |
| xAIÉtats-Unis | 21 de langage5 d'images3 de vidéos | Grok 4.689,2 · 28e sur 257 · 11 classés | 29 | |
| Z.ai (Zhipu AI)Chine | 21 de langage1 d'images | GLM-5.388,6 · 31e sur 257 · 10 classés | 22 | |
| StepFunChine | 4 de langage2 d'images7 de voix | Step 5 Preview86,8 · 43e sur 257 | 13 | |
| Mistral AIFrance | 39 de langage1 de décision9 de voix | Mistral Large 484,1 · 54e sur 257 · 20 classés | 49 | |
| Thinking MachinesÉtats-Unis | 3 de langage | Inkling-Small80,1 · 73e sur 257 · 2 classés | 3 | |
| MiniMaxChine | 7 de langage1 d'images5 de vidéos8 de voix | MiniMax-M379,9 · 74e sur 257 · 4 classés | 21 | |
| NVIDIAÉtats-Unis | 17 de langage2 d'images1 de décision14 de voix | Nemotron 3 Ultra75,9 · 90e sur 257 · 5 classés | 34 | |
| Arcee AIÉtats-Unis | 1 de langage | Trinity Large Thinking66,8 · 137e sur 257 | 1 | |
| CohereCanada | 5 de langage1 de voix | Cohere Command A57,0 · 171e sur 257 | 6 | |
| IBMÉtats-Unis | 11 de langage1 de décision5 de voix | Granite 4.1 8B53,3 · 184e sur 257 · 2 classés | 17 | |
| Allen Institute for AIÉtats-Unis | 8 de langage | OLMo 3.1 32B Instruct52,5 · 187e sur 257 · 3 classés | 8 | |
| MicrosoftÉtats-Unis | 14 de langage8 d'images1 de décision11 de voix | Phi-445,8 · 211e sur 257 | 34 | |
| AmazonÉtats-Unis | 5 de langage1 de décision7 de voix | Amazon Nova Pro42,4 · 221e sur 257 · 3 classés | 13 | |
| 01.AIChine | 6 de langage | Yi-1.5-34B30,1 · 239e sur 257 · 2 classés | 6 | |
| DatabricksÉtats-Unis | 2 de langage | DBRX24,3 · 245e sur 257 | 2 | |
| Utopai StudiosÉtats-Unis | 1 de vidéos | Utopai X95,1 · 2e en vidéo | 1 | |
| ByteDanceChine | 10 de langage7 d'images5 de vidéos | Seedance 2.594,3 · 4e en vidéo | 22 | |
| falÉtats-Unis | 3 d'images2 de vidéos | FLUX 3 Max94,0 · 5e en vidéo | 5 | |
| HeyGenÉtats-Unis | 1 de vidéos | HeyGen Video 193,6 · 7e en vidéo | 1 | |
| Black Forest LabsAllemagne | 14 d'images1 de vidéos | FLUX 3 Video92,3 · 10e en vidéo | 15 | |
| Pruna AIAllemagne | 3 d'images2 de vidéos | P-Video-2-Pro91,4 · 12e en vidéo | 5 | |
| ReveÉtats-Unis | 7 d'images | Reve 2.186,6 · 9e en images | 7 | |
| Agnes AIPays inconnu | 1 de vidéos | Agnes Video 2.585,7 · 14e en vidéo | 1 | |
| Sand.aiPays inconnu | 1 de vidéos | MAGI-2 Preview83,3 · 18e en vidéo | 1 | |
| KuaishouChine | 2 d'images8 de vidéos | Kling 3.0 Omni81,5 · 19e en vidéo | 10 | |
| PixVerseSingapour | 2 de vidéos | PixVerse V677,7 · 24e en vidéo | 2 | |
| LightricksIsraël | 3 de vidéos | LTX-2.574,2 · 32e en vidéo | 3 | |
| BriaIsraël | 4 d'images | Fibo 2.074,0 · 29e en images | 4 | |
| IdeogramCanada | 4 d'images | Ideogram 4.074,0 · 28e en images | 4 | |
| ShengShuChine | 1 d'images4 de vidéos | Vidu Q3 Pro73,7 · 33e en vidéo | 5 | |
| Luma AIÉtats-Unis | 4 d'images2 de vidéos | Uni-1.1 Max73,4 · 32e en images | 6 | |
| RecraftPays inconnu | 5 d'images | Recraft V4.1 Utility Pro72,4 · 36e en images | 5 | |
| HiDream.aiChine | 4 d'images1 de vidéos | HiDream-O1-Image-1.571,8 · 39e en images | 5 | |
| Ant GroupChine | 4 de langage1 d'images1 de voix | Ming-Image-0.1-Design69,9 · 50e en images | 6 | |
| KreaÉtats-Unis | 4 d'images | Krea 2 Large69,8 · 51e en images | 4 | |
| TencentChine | 6 de langage4 d'images1 de vidéos | HunyuanImage 3.069,7 · 52e en images | 11 | |
| CreatifyÉtats-Unis | 1 de vidéos | Boreal63,6 · 37e en vidéo | 1 | |
| BaiduChine | 4 de langage2 d'images | ERNIE-Image-Turbo61,0 · 85e en images | 6 | |
| RunwayÉtats-Unis | 1 d'images2 de vidéos | Runway Gen-4.558,3 · 41e en vidéo | 3 | |
| Leonardo.AiAustralie | 3 d'images | Lucid Origin56,0 · 97e en images | 3 | |
| MeituanChine | 2 de langage1 d'images | LongCat-Image55,0 · 103e en images | 3 | |
| Kandinsky Lab (Sber)Russie | 2 de vidéos | Kandinsky 5.0 Video Pro51,6 · 49e en vidéo | 2 | |
| Stability AIRoyaume-Uni | 2 de langage1 d'images | Stable Diffusion 3.5 Large46,8 · 114e en images | 3 | |
| BAAIChine | 1 d'images | OmniGen239,7 · 116e en images | 1 | |
| PikaÉtats-Unis | 1 de vidéos | Pika 2.228,0 · 58e en vidéo | 1 | |
| GenmoPays inconnu | 1 de vidéos | Mochi 127,6 · 59e en vidéo | 1 | |
| ElevenLabsÉtats-Unis | 10 de voix | Eleven v4Voix · 1er sur 33, synthèse vocale en français | 10 | |
| Liquid AIÉtats-Unis | 6 de langage3 de décision | Aucun modèle classé | 9 | |
| Shanghai AI LaboratoryChine | 8 de langage1 de décision | Aucun modèle classé | 9 | |
| Fish AudioÉtats-Unis | 8 de voix | Fish Audio S2 ProVoix · 2e sur 16, prononciation du français | 8 | |
| GradiumFrance | 6 de voix | Gradium TTS (Sep 2026)Voix · 7e sur 33, synthèse vocale en français | 6 | |
| Hugging FaceÉtats-Unis | 5 de langage1 de voix | Distil-Large-v3.5Voix · 33e sur 53, transcription en anglais, Open ASR | 6 | |
| Inworld AIÉtats-Unis | 6 de voix | Realtime TTS-2Voix · 6e sur 33, synthèse vocale en français | 6 | |
| SpaceXSIÉtats-Unis | 6 de voix | SpaceXAI TTSVoix · 14e sur 33, synthèse vocale en français | 6 | |
| BaichuanChine | 5 de langage | Aucun modèle classé | 5 | |
| Edge0États-Unis | 2 de langage3 de voix | ARK-ASR-3BVoix · 15e sur 53, transcription en anglais, Open ASR | 5 | |
| Inception LabsÉtats-Unis | 4 de langage1 de décision | Aucun modèle classé | 5 | |
| Smallest AIÉtats-Unis | 5 de voix | Lightning V3.1 Pro (Oct 2026)Voix · 8e sur 104, synthèse vocale en anglais, Artificial Analysis | 5 | |
| Technology Innovation InstituteÉmirats arabes unis | 5 de langage | Aucun modèle classé | 5 | |
| Applied Brain ResearchCanada | 4 de voix | niagara-84m-batch.enVoix · 47e sur 53, transcription en anglais, Open ASR | 4 | |
| AssemblyAIÉtats-Unis | 4 de voix | Universal-3 ProVoix · 5e sur 39, transcription en français | 4 | |
| AsyncÉtats-Unis | 4 de voix | CastleFlow v1.0Voix · 1er sur 40, synthèse vocale en anglais, TTS Arena | 4 | |
| CartesiaÉtats-Unis | 4 de voix | Sonic 3.6Voix · 2e sur 33, synthèse vocale en français | 4 | |
| CognitionÉtats-Unis | 4 de langage | Aucun modèle classé | 4 | |
| Maya ResearchInde | 4 de voix | Maya 2 FlashVoix · 65e sur 104, synthèse vocale en anglais, Artificial Analysis | 4 | |
| Swiss AI (EPFL, ETH Zurich)Suisse | 4 de langage | Aucun modèle classé | 4 | |
| Boson AIÉtats-Unis | 3 de voix | Higgs TTS 3Voix · 12e sur 16, prononciation du français | 3 | |
| EleutherAIÉtats-Unis | 3 de langage | Aucun modèle classé | 3 | |
| EuroLLMUnion européenne | 3 de langage | Aucun modèle classé | 3 | |
| FastinoPays inconnu | 3 de décision | Aucun modèle classé | 3 | |
| Hume AIÉtats-Unis | 3 de voix | Hume OctaveVoix · 8e sur 40, synthèse vocale en anglais, TTS Arena | 3 | |
| Nous ResearchÉtats-Unis | 3 de langage | Aucun modèle classé | 3 | |
| OpenBMBChine | 2 de langage1 de voix | VoxCPM2Voix · 5e sur 16, prononciation du français | 3 | |
| Resemble AIÉtats-Unis | 3 de voix | Chatterbox TTSVoix · 16e sur 16, prononciation du français | 3 | |
| RimeÉtats-Unis | 3 de voix | Coda v2Voix · 42e sur 104, synthèse vocale en anglais, Artificial Analysis | 3 | |
| SpeechifyAIÉtats-Unis | 3 de voix | Simba 3.0Voix · 16e sur 33, synthèse vocale en français | 3 | |
| SpeechmaticsRoyaume-Uni | 3 de voix | Speechmatics EnhancedVoix · 16e sur 39, transcription en français | 3 | |
| AppleÉtats-Unis | 2 de langage | Aucun modèle classé | 2 | |
| Barcelona Supercomputing CenterEspagne | 2 de langage | Aucun modèle classé | 2 | |
| DeepgramÉtats-Unis | 2 de voix | Flux TTSVoix · 69e sur 104, synthèse vocale en anglais, Artificial Analysis | 2 | |
| FunAudioLLMChine | 2 de voix | Fun-CosyVoice 3.0Voix · 6e sur 16, prononciation du français | 2 | |
| GladiaFrance | 2 de voix | Solaria-3Voix · 17e sur 55, transcription en anglais, indice AA-WER | 2 | |
| HiThinkChine | 2 de voix | Speech 2.6Voix · 50e sur 104, synthèse vocale en anglais, Artificial Analysis | 2 | |
| HojoAiChine | 2 de voix | Hojo-ASR-Multi-V1Voix · 4e sur 39, transcription en français | 2 | |
| KnowledgatorPays inconnu | 2 de décision | Aucun modèle classé | 2 | |
| KRAFTONCorée du Sud | 2 de voix | Raon-SpeechChat-9BVoix · 1er sur 34, délai avant le premier son | 2 | |
| KyutaiFrance | 2 de voix | Pocket TTSVoix · 11e sur 16, prononciation du français | 2 | |
| ModulateÉtats-Unis | 2 de voix | Multilingual Fast TranscriptionVoix · 12e sur 39, transcription en français | 2 | |
| MosaicMLÉtats-Unis | 2 de langage | Aucun modèle classé | 2 | |
| Murf AIÉtats-Unis | 2 de voix | Falcon 2Voix · 31e sur 104, synthèse vocale en anglais, Artificial Analysis | 2 | |
| NeuphonicRoyaume-Uni | 2 de voix | NeuTTS MaxVoix · 33e sur 40, synthèse vocale en anglais, TTS Arena | 2 | |
| OpenLLM-FranceFrance | 2 de langage | Aucun modèle classé | 2 | |
| OpenMOSSChine | 2 de voix | MOSS-TTSVoix · 8e sur 16, prononciation du français | 2 | |
| PerplexityÉtats-Unis | 1 de langage1 de décision | Aucun modèle classé | 2 | |
| PoolsideÉtats-Unis | 2 de langage | Aucun modèle classé | 2 | |
| Prime IntellectÉtats-Unis | 2 de langage | Aucun modèle classé | 2 | |
| Reka AIÉtats-Unis | 2 de langage | Aucun modèle classé | 2 | |
| Reson8Pays-Bas | 2 de voix | Resonant-1Voix · 9e sur 39, transcription en français | 2 | |
| SalesforceÉtats-Unis | 2 de langage | Aucun modèle classé | 2 | |
| SonioxÉtats-Unis | 2 de voix | Soniox v5 AsyncVoix · 23e sur 39, transcription en français | 2 | |
| TypeSafe AIÉtats-Unis | 1 de langage1 de décision | Aucun modèle classé | 2 | |
| UpstageCorée du Sud | 2 de langage | Aucun modèle classé | 2 | |
| Aleph AlphaAllemagne | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| alibiserikbayPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| All Hands AIÉtats-Unis | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| Bespoke LabsPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| Bland AIÉtats-Unis | 1 de voix | Bland Speech v3Voix · 79e sur 104, synthèse vocale en anglais, Artificial Analysis | 1 | |
| blockbrainPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| BreezeBluePays inconnu | 1 de voix | Breeze TTS 2Voix · 14e sur 104, synthèse vocale en anglais, Artificial Analysis | 1 | |
| Cerebras SystemsÉtats-Unis | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| CloudflarePays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| Cofe AIChine | 1 de voix | FLM-AudioVoix · 26e sur 31, tenue de la conversation, Full Duplex Bench | 1 | |
| Columbia UniversityÉtats-Unis | 1 de voix | StyleTTS 2Voix · 100e sur 104, synthèse vocale en anglais, Artificial Analysis | 1 | |
| Convai InnovationsPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| CoquiPays inconnu | 1 de voix | XTTS v2Voix · 29e sur 33, synthèse vocale en français | 1 | |
| CursorÉtats-Unis | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| Deep CogitoÉtats-Unis | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| Deep PrincipleChine | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| DeepdubIsraël | 1 de voix | Deepdub eTTS 3.2Voix · 16e sur 40, synthèse vocale en anglais, TTS Arena | 1 | |
| DeepslateAllemagne | 1 de voix | Deepslate OpalVoix · 2e sur 34, délai avant le premier son | 1 | |
| DiffuSpaceChine | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| EldanRingPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| ESPnetPays inconnu | 1 de voix | OWSM-CTC v4Voix · 42e sur 53, transcription en anglais, Open ASR | 1 | |
| Featherless AIPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| Fermion ResearchÉtats-Unis | 1 de voix | Phonon-2Voix · 35e sur 53, transcription en anglais, Open ASR | 1 | |
| hexgradPays inconnu | 1 de voix | Kokoro 82M v1.0Voix · 3e sur 16, prononciation du français | 1 | |
| humans&États-Unis | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| iAppPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| Inflection AIÉtats-Unis | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| Kotoba LabsPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| KTCorée du Sud | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| KugelAudioAllemagne | 1 de voix | Kugel 3Voix · 94e sur 104, synthèse vocale en anglais, Artificial Analysis | 1 | |
| Large Model Systems OrganizationÉtats-Unis | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| LG AI ResearchCorée du Sud | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| llm-semantic-routerPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| MaisaPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| MapikaPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| meraGPTPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| MetaVoiceÉtats-Unis | 1 de voix | MetaVoice v1Voix · 103e sur 104, synthèse vocale en anglais, Artificial Analysis | 1 | |
| milliseconds.aiPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| Multiverse ComputingEspagne | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| MyShellSingapour | 1 de voix | OpenVoice v2Voix · 33e sur 33, synthèse vocale en français | 1 | |
| NanbeigeChine | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| NeosapienceCorée du Sud | 1 de voix | Typecast SSFM 3.0Voix · 25e sur 40, synthèse vocale en anglais, TTS Arena | 1 | |
| NewportAIPays inconnu | 1 d'images | Aucun modèle classé | 1 | |
| Nex AGIChine | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| Next-gen KaldiPays inconnu | 1 de voix | OmniVoiceVoix · 1er sur 16, prononciation du français | 1 | |
| NoizHong Kong | 1 de voix | Noiz TTSVoix · 102e sur 104, synthèse vocale en anglais, Artificial Analysis | 1 | |
| NuMindPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| Otter.aiÉtats-Unis | 1 de voix | speech-v3.1Voix · 1er sur 53, transcription en anglais, Open ASR | 1 | |
| Papla MediaPays inconnu | 1 de voix | Papla P1Voix · 4e sur 40, synthèse vocale en anglais, TTS Arena | 1 | |
| Particle AIÉtats-Unis | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| PhonicPays inconnu | 1 de voix | Phonic 1 (High)Voix · 3e sur 38, raisonnement à l'écoute, Big Bench Audio | 1 | |
| RecursiveÉtats-Unis | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| ReflectionÉtats-Unis | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| Reflection AIÉtats-Unis | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| RevÉtats-Unis | 1 de voix | Rev AIVoix · 51e sur 55, transcription en anglais, indice AA-WER | 1 | |
| Ricursive IntelligenceÉtats-Unis | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| rumikInde | 1 de voix | Silk Mulberry 1.5Voix · 37e sur 40, synthèse vocale en anglais, TTS Arena | 1 | |
| SkyreelPays inconnu | 1 de vidéos | Aucun modèle classé | 1 | |
| Sophea AIGrèce | 1 de voix | Sophea ASR K1Voix · 6e sur 53, transcription en anglais, Open ASR | 1 | |
| SoundsGoodAIPays inconnu | 1 de voix | Zipformer CR-CTC Transducer XL 290MVoix · 34e sur 53, transcription en anglais, Open ASR | 1 | |
| SpragÉtats-Unis | 1 de voix | SymphonyVoix · 6e sur 39, transcription en français | 1 | |
| SubquadraticPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| Supertone Inc.Pays inconnu | 1 de voix | Supertonic 3Voix · 4e sur 16, prononciation du français | 1 | |
| TetherSalvador | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| Theodore LeePays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| TheStage AIÉtats-Unis | 1 de voix | TheWhisper-Large-V3-TurboVoix · 13e sur 39, transcription en français | 1 | |
| Together AIPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| TontaubeAllemagne | 1 de voix | Tontaube V0Voix · 30e sur 40, synthèse vocale en anglais, TTS Arena | 1 | |
| Tsinghua UniversityÉtats-Unis et Chine | 1 de langage | Aucun modèle classé | 1 | |
| Urchade Zaratiana et la communautéPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| Video RebirthSingapour | 1 de vidéos | Aucun modèle classé | 1 | |
| VITAPays inconnu | 1 de voix | Freeze-OmniVoix · 34e sur 38, raisonnement à l'écoute, Big Bench Audio | 1 | |
| Voice.aiÉtats-Unis | 1 de voix | Voice.ai Text to Speech V1Voix · 31e sur 40, synthèse vocale en anglais, TTS Arena | 1 | |
| VUI LabsHong Kong | 1 de voix | Luna TTSVoix · 21e sur 104, synthèse vocale en anglais, Artificial Analysis | 1 | |
| WordcabPays inconnu | 1 de voix | Wordcab TTSVoix · 38e sur 40, synthèse vocale en anglais, TTS Arena | 1 | |
| ZoomÉtats-Unis | 1 de voix | Zoom Scribe V2 ProVoix · 2e sur 53, transcription en anglais, Open ASR | 1 | |
| ZooWorkPays inconnu | 1 de décision | Aucun modèle classé | 1 | |
| ZyphraÉtats-Unis | 1 de voix | Zonos-v0.1Voix · 87e sur 104, synthèse vocale en anglais, Artificial Analysis | 1 |
Aucun éditeur ne correspond. Essayez un autre nom, ou retirez un filtre.
188 éditeurs affichés sur 188 · triés par le score du meilleur modèle classé
En bref
- Combien d'éditeurs d'IA QUELLE IA suit-il ?
- QUELLE IA suit 188 éditeurs dans l'édition du 9 novembre 2026. 23 ont au moins un modèle de langage classé, 43 un modèle d'images ou de vidéos classé, 36 un modèle de décision. 151 ont leur page.
- Quel éditeur a le meilleur modèle d'IA ?
- Google (États-Unis), avec Gemini 4 Carbon, 1er sur 257 au classement général et un score IA de 100,3. Suivent Anthropic (Claude Opus 5.5, 100,1), OpenAI (GPT-6 Astra, 99,5) et Meta (Muse Wonder, 93,7).
- De quels pays viennent les éditeurs ?
- 78 éditeurs sont aux États-Unis, 30 en Chine et 6 en Allemagne, sur 20 pays représentés. Le pays d'un éditeur est le plus fréquent parmi ceux de ses modèles.